ゲームボーイタイトルリスト
並び替え可能です。検索はこちらへ。
項目をクリックすることで並び替えができます。ブラウザの更新ボタンを押すことで、初期の並びに戻ります。
名前 | メーカー | 発売日 | 価格 | ジャンル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アレイウェイ | 任天堂 | 1989/4/21 | 2600 | パズル | |
スーパーマリオランド | 任天堂 | 1989/4/21 | 2600 | アクション | |
ベースボール | 任天堂 | 1989/4/21 | 2600 | スポーツ | |
役満 | 任天堂 | 1989/4/21 | 2600 | テーブル | |
テニス | 任天堂 | 1989/5/29 | 2600 | スポーツ | |
テトリス | 任天堂 | 1989/6/14 | 2600 | パズル | |
上海 | HAL研究所 | 1989/7/28 | 2980 | パズル | |
倉庫番 | ポニーキャニオン | 1989/9/1 | 3090 | パズル | |
ミッキーマウス | ケムコ | 1989/9/5 | 2980 | アクション | |
モトクロスマニアックス | コナミ | 1989/9/20 | 2900 | レース | |
ハイパーロードランナー | バンダイ | 1989/9/21 | 2800 | アクション | |
ピンボール 66匹のワニ大行進 | HAL研究所 | 1989/10/18 | 2980 | テーブル | |
ドラキュラ伝説 | コナミ | 1989/10/27 | 3300 | アクション | |
シーサイドバレー | トンキンハウス | 1989/10/31 | 2980 | スポーツ | |
パズルボーイ | アトラス | 1989/11/24 | 2980 | パズル | |
ゴルフ | 任天堂 | 1989/11/28 | 2600 | スポーツ | |
パチンコタイム | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1989/12/8 | 3280 | その他 | |
魔界塔士SaGa | スクウェア | 1989/12/15 | 3500 | RPG | |
将棋 | ポニーキャニオン | 1989/12/19 | 3400 | テーブル | |
Qビリオン | セタ | 1989/12/22 | 2980 | パズル | |
海戦ゲームNAVY BLUE | ユース | 1989/12/22 | 3400 | シミュレーション | |
北斗の拳 凄絶十番勝負 | 東映動画 | 1989/12/22 | 3500 | アクション | |
てけてけ!アスミッくんワールド | アスミック | 1989/12/27 | 3090 | アクション | |
セレクション 選ばれし者 | ケムコ | 1989/12/28 | 3090 | RPG | |
マスターカラテカ | ユタカ | 1989/12/28 | 2900 | アクション | |
ヒーロー大集合!! ピンボールパーティ | ジャレコ | 1990/1/12 | 2980 | テーブル | |
ワールドボウリング | アテナ | 1990/1/13 | 3090 | スポーツ | |
平安京エイリアン | メルダック | 1990/1/14 | 3000 | アクション | |
ソーラーストライカー | 任天堂 | 1990/1/26 | 2600 | シューティング | |
オセロ | 河田 | 1990/2/9 | 2980 | テーブル | |
ネメシス | コナミ | 1990/2/23 | 3500 | シューティング | |
対局連珠 | トーワチキ | 1990/2/23 | 2980 | テーブル | |
ベースボールキッズ | ジャレコ | 1990/3/15 | 3300 | スポーツ | |
クォース | コナミ | 1990/3/16 | 3300 | パズル | |
フリップル | タイトー | 1990/3/16 | 3090 | パズル | |
ペンギンランド | ポニーキャニオン | 1990/3/21 | 3090 | パズル | |
フラッピースペシャル | ビクター音楽産業 | 1990/3/23 | 3300 | パズル | |
SD戦国伝 国盗り物語 | バンダイ | 1990/3/24 | 3500 | シミュレーション | |
トランプボーイ | パック・イン・ビデオ | 1990/3/29 | 3090 | テーブル | |
スペースインベーダーズ | タイトー | 1990/3/30 | 3090 | シューティング | |
ペンギンくんwars vs. | アスキー | 1990/3/30 | 3090 | アクション | |
かこむん蛇 | ナグザット | 1990/4/6 | 3090 | パズル | |
SDルパン3世 金庫破り大作戦 | バンプレスト | 1990/4/13 | 3300 | パズル | |
クイックス | 任天堂 | 1990/4/13 | 2600 | アクション | |
バットマン | サン電子 | 1990/4/13 | 3400 | アクション | |
爆裂戦士ウォーリア | エポック社 | 1990/4/13 | 3090 | パズル | |
スーパーチャイニーズランド | カルチャーブレーン | 1990/4/20 | 3300 | アクション | |
デットヒートスクランブル | コピアシステム | 1990/4/20 | 3300 | レース | |
ブロディア | トンキンハウス | 1990/4/20 | 3000 | パズル | |
ポパイ | シグマ商事 | 1990/4/20 | 3500 | パズル | |
冒険!パズルロード | ビック東海 | 1990/4/20 | 2980 | パズル | |
サッカーボーイ | エピック・ソニーレコード | 1990/4/27 | 3000 | スポーツ | |
天神怪戦 | メルダック | 1990/4/27 | 3500 | シューティング | |
スヌーピー マジックショー | ケムコ | 1990/4/28 | 2980 | パズル | |
レッドアリーマー 魔界村外伝 | カプコン | 1990/5/2 | 3300 | アクション | |
ロックンチェイス | データイースト | 1990/5/11 | 3300 | パズル | |
ボクシング | トンキンハウス | 1990/5/18 | 3000 | スポーツ | |
あやかしの城 | セタ | 1990/5/25 | 3500 | RPG | |
ウルトラマン倶楽部 敵怪獣ヲ発見セヨ | バンダイ | 1990/5/26 | 3300 | シミュレーション | |
ピットマン | アスク講談社 | 1990/6/1 | 2980 | パズル | |
コスモタンク | アトラス | 1990/6/8 | 3500 | シューティング | |
カードゲーム | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1990/6/15 | 3400 | テーブル | |
メカ生体ゾイド ゾイド伝説 | トミー | 1990/6/15 | 3090 | シューティング | |
ファニーフィールド | SNK | 1990/6/15 | 3090 | パズル | |
倉庫番2 | ポニーキャニオン | 1990/6/22 | 3090 | パズル | |
ブライファイター デラックス | タイトー | 1990/6/27 | 3400 | シューティング | |
バリーファイア | 東映動画 | 1990/6/29 | 3200 | シューティング | |
パイプドリーム | BPS | 1990/7/3 | 3090 | パズル | |
四川省 | アイレム | 1990/7/13 | 3090 | パズル | |
ダブルドラゴン | テクノスジャパン | 1990/7/20 | 3500 | アクション | |
タスマニア物語 | ポニーキャニオン | 1990/7/27 | 3090 | アクション | |
ドクターマリオ | 任天堂 | 1990/7/27 | 2600 | パズル | |
らんま1/2 かくれんぼデスマッチ | バンプレスト | 1990/7/28 | 3300 | アクション | |
パズニック | タイトー | 1990/7/31 | 3400 | パズル | |
石道 | アスキー | 1990/8/2 | 3090 | パズル | |
TMNT | コナミ | 1990/8/3 | 3500 | アクション | |
魁!! 男塾 冥凰島決戦 | ユタカ | 1990/8/4 | 3500 | アクション | |
おさわがせ!ペンギンBOY | ナツメ | 1990/8/8 | 3090 | パズル | |
VSバトラー | ユース | 1990/8/10 | 3400 | アクション | |
香港 | 徳間書店 | 1990/8/11 | 2900 | パズル | |
ドラゴンスレイヤー1 | エポック社 | 1990/8/12 | 3090 | RPG | |
パワーミッション | バップ | 1990/8/24 | 3500 | シミュレーション | |
機動警察パトレイバー 狙われた街1990 | ユタカ | 1990/8/25 | 3500 | アドベンチャー | |
バトルピンポン | クエスト | 1990/8/31 | 3300 | スポーツ | |
ボンバーボーイ | ハドソン | 1990/8/31 | 3500 | アクション | |
ファミスタ | ナムコ | 1990/9/14 | 3500 | スポーツ | |
プロレス | ヒューマン | 1990/9/14 | 3500 | スポーツ | |
サイドポケット | データイースト | 1990/9/21 | 3300 | テーブル | |
ダックテールズ | カプコン | 1990/9/21 | 3300 | アクション | |
バルダーダッシュ | ビクター音楽産業 | 1990/9/21 | 3400 | パズル | |
ルナランダー | パック・イン・ビデオ | 1990/9/21 | 3500 | アクション | |
F-1ボーイ | アスク講談社 | 1990/9/28 | 3300 | レース | |
おいらじゃじゃ丸! 世界大冒険 | ジャレコ | 1990/9/28 | 3400 | アクション | |
うぉーズ | トーワチキ | 1990/10/5 | 3090 | アクション | |
SDガンダム外伝 ラクロアンヒーローズ | バンダイ | 1990/10/6 | 3800 | RPG | |
信長の野望 ゲームボーイ版 | 光栄 | 1990/10/10 | 5800 | シミュレーション | |
アストロラビー | アイ・ジー・エス | 1990/10/12 | 3300 | アクション | |
ツインビーだ!! | コナミ | 1990/10/12 | 3500 | シューティング | |
パラメデス | ホット・ビィ | 1990/10/12 | 3300 | パズル | |
ゴーストバスターズ2 | HAL研究所 | 1990/10/16 | 3400 | アクション | |
モンスタートラック | バリエ | 1990/10/19 | 3200 | アクション | |
ロードスター | トンキンハウス | 1990/10/19 | 3300 | レース | |
アミーダくん 阿弥陀 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1990/10/23 | 2980 | パズル | |
海戦ゲーム レーダーミッション | 任天堂 | 1990/10/23 | 2600 | シミュレーション | |
アフターバースト | NCS | 1990/10/26 | 3090 | アクション | |
ベリウス ローランの魔獣 | サミー工業 | 1990/10/26 | 3300 | RPG | |
F-1レース | 任天堂 | 1990/11/9 | 2600 | レース | |
トランプボーイ2 | パック・イン・ビデオ | 1990/11/9 | 3500 | テーブル | |
ふしぎなブロビー プリンセスブロブを救え! | ジャレコ | 1990/11/9 | 3400 | アクション | |
アレサ | やのまん | 1990/11/16 | 3800 | RPG | |
パックマン | ナムコ | 1990/11/16 | 3500 | アクション | |
パラソルヘンべえ 虹の大冒険 | エポック社 | 1990/11/16 | 3300 | アクション | |
GO! GO! TANK | コピアシステム | 1990/11/30 | 3400 | アクション | |
キャデラック2 | ヘクト | 1990/11/30 | 3300 | パズル | |
バトルブル | セタ | 1990/11/30 | 3500 | アクション | |
海戦ゲーム NAVY BLUE'90 | ユース | 1990/12/7 | 3500 | シミュレーション | |
ころダイス | キングレコード | 1990/12/7 | 3300 | パズル | |
スコットランドヤード | 東映動画 | 1990/12/7 | 3300 | テーブル | |
ちびまる子ちゃん おこづかい大作戦 | タカラ | 1990/12/7 | 3400 | RPG | |
バブルボブル | タイトー | 1990/12/7 | 3600 | アクション | |
ペインターモモピー | シグマ商事 | 1990/12/7 | 3300 | アクション | |
ヘッドオン | テクモ | 1990/12/7 | 3300 | アクション | |
熱血硬派くにおくん 番外乱闘編 | テクノスジャパン | 1990/12/7 | 3500 | アクション | |
鬼忍降魔禄ONI | バンプレスト | 1990/12/8 | 3800 | RPG | |
スパルタンX | アイレム | 1990/12/11 | 3500 | アクション | |
プリプリ | サン電子 | 1990/12/12 | 3200 | パズル | |
ドラゴンテール | アイマックス | 1990/12/13 | 3500 | アクション | |
SaGa2 秘宝伝説 | スクウェア | 1990/12/14 | 4800 | RPG | |
クラックス | ハドソン | 1990/12/14 | 3500 | パズル | |
ネコジャラ物語 | ケムコ | 1990/12/14 | 3300 | RPG | |
ポケットスタジアム | アトラス | 1990/12/14 | 3300 | スポーツ | |
カード&パズル コレクション 銀河 | ホット・ビィ | 1990/12/14 | 3500 | パズル | |
ゴジラくん 怪獣大行進 | 東宝 | 1990/12/18 | 3500 | アクション | |
ポン太とヒナ子の珍道中 友情編 | ナグザット | 1990/12/20 | 3400 | アクション | |
カプコンクイズ ハテナ?の大冒険 | カプコン | 1990/12/21 | 3500 | その他 | |
グレムリン2 新・種・誕・生 | サン電子 | 1990/12/21 | 3400 | アクション | |
バトルユニットZEOTH | ジャレコ | 1990/12/21 | 3400 | シューティング | |
バブルゴースト | ポニーキャニオン | 1990/12/21 | 3090 | アクション | |
石田芳夫の詰碁パラダイス | ポニーキャニオン | 1990/12/21 | 3400 | テーブル | |
モンスターメーカー | ソフエル | 1990/12/22 | 3500 | RPG | |
飛龍の拳 外伝 | カルチャーブレーン | 1990/12/22 | 3500 | アクション | |
アメリカ横断ウルトラクイズ | トミー | 1990/12/23 | 3980 | その他 | |
ドルアーガの塔 | エンジェル | 1990/12/31 | 3500 | RPG | |
コントラ | コナミ | 1991/1/8 | 3500 | アクション | |
突撃! ポンコツタンク | HAL研究所 | 1991/1/8 | 3300 | シューティング | |
タイトーチェイスHQ | タイトー | 1991/1/11 | 3600 | アクション | |
突撃ばれいしょんず | アトラス | 1991/1/25 | 3300 | アクション | |
ライサンダー | 日本物産 | 1991/2/8 | 3600 | アクション | |
鬼ヶ島パチンコ店 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1991/2/8 | 3500 | パズル | |
三毛猫ホームズの騎士道 | アスク講談社 | 1991/2/15 | 3500 | アドベンチャー | |
バーガータイムデラックス | データイースト | 1991/2/15 | 3300 | アクション | |
怒りの要塞 | ジャレコ | 1991/2/26 | 3400 | アクション | |
F-1スピリット | コナミ | 1991/2/28 | 3500 | レース | |
レーシング魂 | アイレム | 1991/2/28 | 3500 | レース | |
ドラえもん 対決ひみつ道具 | エポック社 | 1991/3/1 | 3500 | シューティング | |
ロボコップ | エピック・ソニーレコード | 1991/3/1 | 3500 | アクション | |
スーパー桃太郎電鉄 | ハドソン | 1991/3/8 | 4500 | テーブル | |
戦国忍者くん | UPL | 1991/3/8 | 3800 | RPG | |
ループス | マインドスケープ | 1991/3/15 | 3090 | パズル | |
R-TYPE | アイレム | 1991/3/19 | 3600 | シューティング | |
ファーステストラップ | バップ | 1991/3/20 | 3800 | レース | |
ジェムジェム | ビック東海 | 1991/3/29 | 3800 | パズル | |
ファミリージョッキー | ナムコ | 1991/3/29 | 3500 | レース | |
ソロモンズ倶楽部 | テクモ | 1991/4/5 | 3300 | パズル | |
パロディウスだ!! | コナミ | 1991/4/5 | 3800 | シューティング | |
ファイナルリバース | 東映動画 | 1991/4/12 | 3400 | シューティング | |
ワールドアイスホッケー | アテナ | 1991/4/12 | 3500 | スポーツ | |
カーブノア | コナミ | 1991/4/19 | 3800 | RPG | |
リトルマスター ライクバーンの伝説 | 徳間書店 | 1991/4/19 | 4200 | シミュレーション | |
茶々丸パニック | ヒューマン | 1991/4/19 | 2900 | アクション | |
スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 1991/4/20 | 3980 | シミュレーション | |
ミッキーマウス2 | ケムコ | 1991/4/26 | 3090 | アクション | |
ミニバット | A-WAVE | 1991/4/26 | 3400 | スポーツ | |
ラッキーモンキー | ナツメ | 1991/4/26 | 3090 | アクション | |
相撲ファイター 東海道場所 | アイマックス | 1991/4/26 | 3500 | アクション | |
熱血高校サッカー部 ワールドカップ編 | テクノスジャパン | 1991/4/26 | 3500 | スポーツ | |
からくり剣豪伝ムサシロード | ユタカ | 1991/4/27 | 3500 | アクション | |
トーピドー・レンジ | セタ | 1991/4/27 | 3800 | アクション | |
キッチンパニック | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1991/5/10 | 3800 | アクション | |
サンリオカーニバル | キャラクターソフト | 1991/5/11 | 3296 | パズル | |
ラブルセイバー | キングレコード | 1991/5/17 | 3500 | アクション | |
一発逆転!! DX馬券王 | アスミック | 1991/5/17 | 5900 | シミュレーション | |
SDコマンドガンダム G-ARMSオペレーションガンダム | バンダイ | 1991/5/18 | 3500 | アクション | |
ゲームボーイウォーズ | 任天堂 | 1991/5/21 | 3500 | シミュレーション | |
アスミッくんワールド2 | アスミック | 1991/5/24 | 3900 | アクション | |
スノーブラザーズジュニア | ナグザット | 1991/5/24 | 3800 | アクション | |
レジェンド 明日への翼 | クエスト | 1991/5/31 | 4500 | RPG | |
サッカー | トンキンハウス | 1991/6/7 | 3500 | スポーツ | |
大戦略 | ヒロ | 1991/6/12 | 4800 | シミュレーション | |
マジカル☆タルるートくん | バンダイ | 1991/6/15 | 3500 | アクション | |
ジャングルウォーズ | ポニーキャニオン | 1991/6/21 | 4800 | RPG | |
チョップリフター2 | ビクター音楽産業 | 1991/6/21 | 3400 | シューティング | |
エアロスター | ビック東海 | 1991/6/28 | 3300 | シューティング | |
人生ゲーム伝説 | タカラ | 1991/6/28 | 3980 | RPG | |
聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝 | スクウェア | 1991/6/28 | 4800 | RPG | |
元祖!! ヤンチャ丸 | アイレム | 1991/7/11 | 3600 | アクション | |
ヴァトルギウス | アイ・ジー・エス | 1991/7/12 | 3900 | シューティング | |
ドラキュラ伝説2 | コナミ | 1991/7/12 | 3800 | アクション | |
紫禁城 | 東映動画 | 1991/7/16 | 3500 | パズル | |
ハットリス | BPS | 1991/7/19 | 3500 | パズル | |
恋は駆け引き | ポニーキャニオン | 1991/7/21 | 3090 | パズル | |
バニシングレーサー | ジャレコ | 1991/7/26 | 3500 | アクション | |
ロックマンワールド | カプコン | 1991/7/26 | 3500 | アクション | |
パズルボーイ2 | アトラス | 1991/8/2 | 2980 | パズル | |
フリートコマンダーVS. | アスキー | 1991/8/2 | 4635 | シミュレーション | |
茶々丸冒険記3 アビスの塔 | ヒューマン | 1991/8/2 | 3900 | RPG | |
ペケとポコのダルマンバスターズ | バンプレスト | 1991/8/3 | 3300 | アクション | |
エレベーターアクション | タイトー | 1991/8/9 | 3400 | アクション | |
ネメシス2 | コナミ | 1991/8/9 | 3800 | シューティング | |
バトルシティ | ノバ | 1991/8/9 | 3090 | アクション | |
メガリット | アスミック | 1991/8/9 | 3900 | パズル | |
東尾修監修 プロ野球スタジアム'91 | 徳間書店 | 1991/8/9 | 4200 | スポーツ | |
ボンバーキングシナリオ2 | サン電子 | 1991/8/23 | 3400 | アクション | |
ちびまる子ちゃん2 デラックス まる子ワールド | タカラ | 1991/9/13 | 3800 | アドベンチャー | |
ナイトクエスト | タイトー | 1991/9/13 | 3600 | RPG | |
時空戦記ムー | ハドソン | 1991/9/13 | 4500 | RPG | |
ウイナーズホース | NCS | 1991/9/20 | 4000 | その他 | |
アレサ2 | やのまん | 1991/9/27 | 4800 | RPG | |
テクモボウルGB | テクモ | 1991/9/27 | 3800 | スポーツ | |
少年アシベ ゆうえんちパニック | タカラ | 1991/9/27 | 3800 | RPG | |
ウィザードリィ外伝1 女王の受難 | アスキー | 1991/10/1 | 4635 | RPG | |
ザードの伝説 | ビック東海 | 1991/10/18 | 3980 | RPG | |
ドラゴンズ・レア | エピック・ソニーレコード | 1991/10/25 | 3500 | アクション | |
コナミックゴルフ | コナミ | 1991/11/1 | 3800 | スポーツ | |
熱血高校ドッジボール部 強敵!闘球戦士の巻 | テクノスジャパン | 1991/11/8 | 3600 | スポーツ | |
TMNT2 | コナミ | 1991/11/15 | 3800 | アクション | |
ポパイ2 | シグマ商事 | 1991/11/22 | 3500 | パズル | |
秘伝陰陽気功法図式謎遊戯 華佗 | ヨネザワ | 1991/11/22 | 3500 | パズル | |
アルタードスペース | エピック・ソニーレコード | 1991/11/29 | 3500 | パズル | |
スーパーチャイニーズランド2 宇宙大冒険 | カルチャーブレーン | 1991/11/29 | 3980 | RPG | |
ナムコクラシック | ナムコ | 1991/12/3 | 3500 | スポーツ | |
ドッジボーイ | トンキンハウス | 1991/12/6 | 3500 | スポーツ | |
マインスウィーパー 掃海艇 | パック・イン・ビデオ | 1991/12/13 | 3500 | シミュレーション | |
SaGa3 時空の覇者[完結編] | スクウェア | 1991/12/13 | 4900 | RPG | |
サーガイア | タイトー | 1991/12/13 | 3600 | シューティング | |
パチンコ西遊記 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1991/12/13 | 3900 | その他 | |
バトルオブキングダム | メルダック | 1991/12/13 | 3800 | テーブル | |
ワールドビーチバレー 1991GBカップ | アイ・ジー・エス | 1991/12/13 | 3900 | スポーツ | |
忍者龍剣伝GB 摩天楼決戦 | テクモ | 1991/12/13 | 3800 | アクション | |
ウルティマ 失われたルーン | ポニーキャニオン | 1991/12/14 | 4800 | RPG | |
きんぎょ注意報! わぴ子のわくわくスタンプラリー! | ユタカ | 1991/12/14 | 3500 | その他 | |
ヨッシーのたまご | 任天堂 | 1991/12/14 | 2600 | パズル | |
アメリカ横断ウルトラクイズPART2 | トミー | 1991/12/20 | 3980 | その他 | |
モノポリー | トミー | 1991/12/20 | 3980 | テーブル | |
ロックマンワールド2 | カプコン | 1991/12/20 | 3500 | アクション | |
太陽の勇者ファイバードGB | アイレム | 1991/12/20 | 3800 | シューティング | |
がんばれゴエモン さらわれたエビス丸 | コナミ | 1991/12/25 | 3800 | アクション | |
桃太郎伝説外伝 | ハドソン | 1991/12/26 | 4500 | RPG | |
ジャンケンマン | NCS | 1991/12/27 | 3600 | アクション | |
ピータン | KANEKO | 1991/12/27 | 3600 | パズル | |
中嶋 悟 監修 F-1 HERO GB WORLD CHAMPIONSHIP '91 | バリエ | 1991/12/27 | 3500 | レース | |
絶対無敵ライジンオー | トミー | 1991/12/28 | 3200 | アクション | |
ウルトラマン | ベック | 1991/12/29 | 3500 | 対戦格闘 | |
機甲警察メタルジャック | タカラ | 1992/1/8 | 3800 | シミュレーション | |
トキオ戦記 英雄列伝 | ヒューマン | 1992/1/10 | 4500 | シミュレーション | |
Q-bert | ジャレコ | 1992/1/14 | 4200 | パズル | |
SD戦国伝2 天下統一編 | バンダイ | 1992/1/18 | 4800 | シミュレーション | |
メトロイド2 リターン オブ サムス | 任天堂 | 1992/1/21 | 3500 | アクション | |
しっぽでブン!! | バップ | 1992/1/24 | 3800 | アクション | |
雀卓ボーイ | ナムコ | 1992/1/24 | 3500 | テーブル | |
TWIN | アテナ | 1992/1/31 | 3900 | RPG | |
タイニートゥーン アドベンチャーズ | コナミ | 1992/2/1 | 3500 | アクション | |
WWFスーパースターズ | ホット・ビィ | 1992/2/14 | 3900 | スポーツ | |
トラックミート 目指せバルセロナ | ヒロ | 1992/2/14 | 3800 | スポーツ | |
ベリウス2 復讐の邪神 | サミー工業 | 1992/2/21 | 4200 | RPG | |
怒りの要塞2 | ジャレコ | 1992/2/21 | 3900 | アクション | |
ONI2 隠忍伝説 | バンプレスト | 1992/2/28 | 4980 | RPG | |
新世紀GPXサイバーフォーミュラ | バリエ | 1992/2/28 | 3980 | テーブル | |
平成天才バカボン | ナムコ | 1992/2/28 | 3500 | アクション | |
ドラゴンスレイヤー外伝 眠りの王冠 | エポック社 | 1992/3/6 | 4500 | RPG | |
ラブルセイバー2 | キングレコード | 1992/3/6 | 3800 | アクション | |
高橋名人の冒険島2 | ハドソン | 1992/3/6 | 3800 | アクション | |
ハドソン・ホーク | エピック・ソニーレコード | 1992/3/13 | 3500 | アクション | |
読本夢五誉身 天神怪戦2 | メルダック | 1992/3/13 | 4500 | アクション | |
スーパーストリートバスケットボール | バップ | 1992/3/19 | 4200 | スポーツ | |
ロボコップ2 | エピック・ソニーレコード | 1992/3/19 | 3500 | アクション | |
キャプテン翼VS | テクモ | 1992/3/27 | 4200 | シミュレーション | |
チキチキマシーン猛レース | アトラス | 1992/3/27 | 3900 | レース | |
ちびまる子ちゃん3 めざせ!ゲーム大賞 | タカラ | 1992/3/27 | 3800 | その他 | |
プロサッカー | イマジニア | 1992/3/27 | 3800 | スポーツ | |
リトルマスター2 雷光の騎士 | 徳間書店インターメディア | 1992/3/27 | 4800 | シミュレーション | |
雀四郎 | サミー工業 | 1992/3/27 | 3800 | テーブル | |
バットマン リターンオブザジョーカー | サン電子 | 1992/3/28 | 3800 | アクション | |
HOOK | エピック・ソニーレコード | 1992/4/3 | 3500 | アクション | |
DX馬券王Z | アスミック | 1992/4/17 | 5900 | その他 | |
炎の闘球児 ドッジ弾平 | ハドソン | 1992/4/24 | 4500 | スポーツ | |
ミグレイン | アクレイムジャパン | 1992/4/24 | 3980 | パズル | |
星のカービィ | 任天堂 | 1992/4/27 | 2900 | アクション | |
ポケットバトル | シグマ商事 | 1992/4/28 | 3500 | シミュレーション | |
レッドオクトーバーを追え | アルトロン | 1992/4/28 | 4500 | シューティング | |
スパイVSスパイ とらっぱーず天国 | ケムコ | 1992/5/2 | 3800 | アクション | |
パネルの忍者ケサマル サラ姫お助け申す!の巻 | エポック社 | 1992/5/2 | 3500 | パズル | |
X(エックス) | 任天堂 | 1992/5/29 | 3900 | シューティング | |
スーパーハンチバック | イマジニア | 1992/6/26 | 3800 | アクション | |
ソリテア | ヘクト | 1992/6/26 | 3900 | パズル | |
ホーム・アローン | アルトロン | 1992/6/26 | 4500 | アクション | |
うる星やつら ミス友引を捜せ! | やのまん | 1992/7/3 | 5200 | RPG | |
マジカル☆タルるートくん2 ライバーゾーンパニック!! | バンダイ | 1992/7/10 | 3500 | アクション | |
コナミックスポーツ イン バルセロナ | コナミ | 1992/7/17 | 3500 | スポーツ | |
らんま1/2 熱烈格闘編 | バンプレスト | 1992/7/17 | 3980 | RPG | |
宇宙戦艦ヤマト | ベック | 1992/7/17 | 3900 | シミュレーション | |
東尾修監修 プロ野球スタジアム'92 | 徳間書店インターメディア | 1992/7/17 | 4800 | スポーツ | |
ダウンタウン熱血行進曲 どこでも運動会 | テクノスジャパン | 1992/7/24 | 3800 | アクション | |
バイオニックコマンドー | カプコン | 1992/7/24 | 3500 | アクション | |
プリンス・オブ・ペルシャ | NCS | 1992/7/24 | 3980 | アクション | |
ファミスタ2 | ナムコ | 1992/7/30 | 3500 | スポーツ | |
ペンタドラゴン | やのまん | 1992/7/31 | 4800 | シューティング | |
大工の源さん ゴーストビルディングカンパニー | アイレム | 1992/7/31 | 3800 | アクション | |
クイズ世界はSHOW BY ショーバイ!! | タカラ | 1992/8/7 | 3980 | その他 | |
シーザースパレス | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1992/8/7 | 3980 | テーブル | |
ちびまる子ちゃん4 これが日本だよ!王子さま | タカラ | 1992/8/7 | 3800 | その他 | |
ゲームボーイ電子手帳 ナノノート | コナミ | 1992/8/7 | 4500 | その他 | |
バーサスヒーロー 格闘王への道 | バンプレスト | 1992/8/7 | 3980 | 対戦格闘 | |
マサカリ伝説 金太郎アクション編 | トンキンハウス | 1992/8/7 | 3980 | アクション | |
中嶋 悟 監修 F-1 HERO GB '92 THE GRADED DRIVER | バリエ | 1992/8/11 | 3980 | レース | |
ハイパーブラックバス | ホット・ビィ | 1992/8/28 | 4500 | スポーツ | |
SDガンダム SD戦国伝3 新SD戦国伝 地上最強編 | バンダイ | 1992/9/4 | 4800 | シミュレーション | |
セレクション2 暗黒の封印 | ケムコ | 1992/9/4 | 4800 | RPG | |
キン肉マン ザ☆ドリームマッチ | ユタカ | 1992/9/12 | 3500 | 対戦格闘 | |
カエルの為に鐘は鳴る | 任天堂 | 1992/9/14 | 3900 | RPG | |
ビタミーナ王国物語 | ナムコ | 1992/9/17 | 4900 | RPG | |
コナミックバスケット | コナミ | 1992/9/25 | 3500 | スポーツ | |
メルヘン倶楽部 | ナグザット | 1992/9/25 | 3800 | シミュレーション | |
三国志 GB版 | 光栄 | 1992/9/30 | 6800 | シミュレーション | |
パチンコかぐや姫 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1992/10/9 | 3864 | その他 | |
3分予想 馬番倶楽部 | ヘクト | 1992/10/16 | 5800 | その他 | |
SPOT | BPS | 1992/10/16 | 3500 | パズル | |
アレサ3 | やのまん | 1992/10/16 | 4800 | RPG | |
バトルドッジボール | バンプレスト | 1992/10/16 | 4980 | スポーツ | |
スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 任天堂 | 1992/10/21 | 3900 | アクション | |
アダムスファミリー | ミサワエンターテイメント | 1992/10/23 | 3900 | アクション | |
キョロちゃんランド | ヒロ | 1992/10/30 | 3980 | アクション | |
ランバート | ジャレコ | 1992/10/30 | 4000 | アクション | |
ファンタズム | ジャレコ | 1992/11/6 | 3900 | アクション | |
セイントパラダイス 最強の戦士たち | バンダイ | 1992/11/13 | 4800 | RPG | |
フェラーリ | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1992/11/13 | 4300 | レース | |
タンブルポップ | データイースト | 1992/11/20 | 3800 | アクション | |
ヨッシーのクッキー | 任天堂 | 1992/11/21 | 2900 | パズル | |
GB原人 | ハドソン | 1992/11/27 | 3980 | アクション | |
アメリカ横断ウルトラクイズPART3 チャンピオン大会 | トミー | 1992/11/27 | 3500 | その他 | |
きんぎょ注意報!2 ぎょぴちゃんを探せ! | ビーアイ | 1992/11/27 | 4980 | その他 | |
コナミックアイスホッケー | コナミ | 1992/11/27 | 3500 | スポーツ | |
トリップワールド | サンソフト | 1992/11/27 | 3500 | アクション | |
元気爆発ガンバルンガー | トミー | 1992/11/27 | 3800 | アクション | |
R-TYPE2 | アイレム | 1992/12/11 | 3800 | シューティング | |
スーパービックリマン 伝説の石版 | ユタカ | 1992/12/11 | 3800 | アクション | |
ぬ~ぼ~ | アイレム | 1992/12/11 | 3800 | アクション | |
ミラクルアドベンチャー エスパークス 失われた聖石ペリヴァロン | トミー | 1992/12/11 | 3800 | アクション | |
ロックマンワールド3 | カプコン | 1992/12/11 | 3500 | アクション | |
ダンジョンランド | エニックス | 1992/12/15 | 4600 | シミュレーション | |
クイズ日本昔話 アテナのハテナ? | アテナ | 1992/12/18 | 3980 | その他 | |
