※マークの特技は別記
| 名前 | 武器Lv | コマンド(カッコ内はトランスファーレベル) |
|---|---|---|
| ネドル | 斧Lv1 | 魔法(1) |
| タント | 爪Lv1 | 噛み付く(1)、体当たり(4)、遠吠え(10) |
| ペテルス | 杖Lv1 | 魔法(1)、ぶん殴る(1)、指笛(10) |
| ウーウール | 無 | メェ・・・(1)、メェッ!(4)、メェー!!(10) |
| キルガン | 斧Lv2 | 魔法(1)、投げ斧(3)、突進(10) |
| イドール | 万能 | 魔法(1)、寝る(2)、大いびき(10) |
| ダーニア | 剣Lv1 | 魔法(1)、※お友達(10) |
| ポフリ | 鞭Lv1 | 魔法(1)、祈り(8)、むちむち(10) |
| ケイローン | 弓Lv1 | 魔法(1)、※大技(10) |
| アーモ | 槍Lv1 | 隠れる(1)、※口笛(6)、盗む(10) |
| ティーナス | 無 | ※精霊(10) |
| バイタリー | 剣Lv2 | 魔法(1)、うおりゃー!(2)、とりゃー!(10) |
| ゼピュロ | 弓Lv2 | 魔法(1)、※風の力(10) |
| ミリート | 弓Lv2 | 魔法(1)、※木の力(10) |
| クローヌ | 槍Lv1 | 魔法(1)、祈り(8)、突き刺す(10) |
| マズル | 爪Lv2 | 鉄拳(1)、蹴り(2)、釘投げ(10) |
| コールボーク | 鞭Lv2 | 魔法(1)、鞭縛り(2)、賄賂(10) |
| バルバリー | 槍Lv2 | 魔法(1)、酒飲み(1)、投槍(10) |
| パーン | 爪Lv2 | 三段蹴り(4)、※笛吹き(8)、※吹き矢(10) |
| ラピース | 剣Lv2 | 魔法(1)、脱走(10) |
| ハドリス | 斧Lv2 | 魔法(1)、※援軍(9)、唐竹割り(10) |
| イロード | 杖Lv2 | 魔法(1)、ナルシス(1)、追っかけ(10) |
| メル | 弓Lv2 | 魔法(1)、プルリルラ(2)、シャラーラ(10) |
| ヘザリー | 鞭Lv2 | 魔法(1)、天気予報(1)、むちむちむち(10) |
| クラック | 爪Lv2 | 魔法(1)、指圧(2)、マッサージ(10) |
| ドルドム | 剣Lv2 | 魔法(1)、大声(4)、※野菜袋(10) |
| サリア | 槍Lv2 | 魔法(1)、なぎ払い(7)、貫き(10) |
| ロブ | 爪Lv1 | 魔法(1)、ちょこまか(3)、スリ取る(10) |
| キール | 弓Lv3 | 魔法(1)、毒矢(1)、狙撃(10) |
| ヒッカリ | 無 | ※発明品(10) |
| トーラン | 剣Lv1 | 魔法(1)、※召使い(4)、※暗殺兵(10) |
| エリール | 杖Lv2 | 魔法(1)、※石の知識(10) |
| ユーナス | 鞭Lv3 | 魔法(1)、手なづける(7)、撒き餌(10) |
| ウイノー | 杖Lv2 | 魔法(1)、オウム返し(3)、※オウム(10) |
| サダット | 爪Lv3 | 力溜め(1)、突撃(8)、ぶつける(10) |
| パトラ | 万能 | 魔法(1)、※祈り(10) |
| ギムズ | 剣Lv5 | - |
| バナーヤー | 爪Lv3 | 魔法(1)、※花火(4)、煙幕(10) |
| ウンガード | 剣Lv3 | 魔法(1)、流砂(1)、砂嵐(10) |
| タト | 斧Lv3 | 魔法(1)、ぶん回す(5)、恨みつらみ(10) |
| バルバント | 弓Lv3 | ※まぼろし(10) |
| アスタル | 爪Lv3 | 魔法(1)、頭突き(4)、拳骨(10) |
| ヒノモト | 剣Lv4 | 喉突き(6)、なで斬り(8)、居合抜き(10) |
| グーナイ | 杖Lv1 | 魔法(1)、昼寝(1)、あくび(10) |
| セリーズ | 槍Lv3 | 魔法(1)、三段突き(1)、※援軍(10) |
| エスパルト | 万能 | 魔法(1)、突撃ー!(9)、※武術(10) |
| キクラ | 斧Lv1 | 魔法(1)、おしゃべり(4)、金切り声(10) |
| キルケル | 爪Lv4 | ※絵の具(10) |
| ムーサ | 爪Lv4 | ※竪琴(10) |
| ティーズ | 弓Lv3 | 魔法(1)、耐え忍ぶ(6)、乱れうち(10) |
| エゼール | 鞭Lv4 | 愛の看護(2)、※劇薬(10) |
| エアトリアル | 剣Lv2 | シュトルウム(7)、アウフヘープ(10) |
| アース | 杖Lv3 | 魔法(1)、地震(5)、※地形(10) |
| アーバス | 槍Lv2 | 魔法(1)、ノミ投げ(1)、※彫刻(10) |
| カシーム | 槍Lv3 | 魔法(1)、魔の鐘(5)、魔の鏡(10) |
| アラーファ | 無 | 魔法(1)、※シルド(9)、※ゴルド(10) |
| ベブル | 剣Lv3 | 魔法(1)、暴れる(5)、無鉄砲(10) |
| チュチュ | 鞭Lv2 | 魔法(1)、投げキッス(1)、ウインク(10) |
| ベリー | 剣Lv2 | 風の舞(1)、月の舞(4)、炎の舞(10) |
| ガルノー | 斧Lv3 | 火を吐く(1)、水を吐く(6)、風を吹く(10) |
| ザブル | 弓Lv2 | 魔法(1)、煙草吸う(1)、推理する(10) |
| ザルザン | 無 | 聖なる雨(1)、赤い雨(10)、毒の雨(10) |
| ブォータス | 斧Lv4 | 放水(1)、水流(2)、水鉄砲(10) |
| やまのぬし | 爪Lv4 | 噛み付く(1)、炎の息(8)、氷の息(10) |
| エコー | 無 | 魔法(1)、まねっこ(10) |
| プロディーテ | 剣Lv5 | 魔法(1)、魅惑の剣(2)、チラッ!(10) |
| ボルク | 爪Lv2 | 引きちぎる(2)、食いちぎる(2)、遠吠え(10) |
| アモーラ | 鞭Lv3 | 魔法(1)、※歌(1)、※思い出(10) |
| クロウル | 剣Lv3 | 魔法(1)、※バリア(2)、※錬金(10) |
| デデズ | 爪Lv5 | カツジンサイ(3)、トウハサイ(8)、フウジンハ(10) |
| シーケン | 剣Lv5 | ハヤブサギリ(3)、円月輪(6)、ムソウケン(10) |
| ブオノー | 斧Lv5 | マフウザン(6)、フウジンナゲ(8)、ゼンメツザン(10) |
| トライド | 槍Lv5 | アキレスザン(5)、リネンヅキ(7)、ゴマンヅキ(10) |
| ズーテク | 杖Lv5 | 闇の杖(3)、死の杖(5)、光の杖(10) |
| ツール | 弓Lv5 | 死神の矢(3)、影縫い(8)、乱れうち(10) |
| アプル | 爪Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、肘鉄(10) |
| レイリス | 剣Lv1 | 魔法(1)、祈り(10)、アレス斬り(10) |
| イストラ | 杖Lv1 | 魔法(1)、祈り(7)、円心突き(10) |
| ティナー | 剣Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、大地突き(10) |
| マーリス | 槍Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、トライデント(10) |
| フィリー | 爪Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、バッカス剣(10) |
| カーム | 斧Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、首斬り(10) |
| ソル | 弓Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、キューピット(10) |
| ルナ | 弓Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、月光射ち(10) |
| カミスタ | 剣Lv1 | 魔法(1)、祈り(2)、雷神(10) |
| シーズ | 剣Lv1 | 魔法(1)、祈り(1)、星に祈る(10) |
| マッカル | 槍Lv4 | 渦潮(1)、魚呼び(3)、津波(10) |
| ゆきのせい | 無 | いななき(1)、後ろ蹴り(4)、突進(10) |
| ラーボー | 万能 | 魔法(1)、※好き勝手(10) |
| ヤミール | 槍Lv5 | 闇の矛(1)、死霊(4)、黒い霧(10) |
| ブーニッド | 杖Lv4 | 手品(4)、火炎(9)、カード投げ(10) |
| ザペット | 鞭Lv4 | ※人形(10) |
| アステール | 爪Lv4 | ※劇薬(10)、※薬(10) |
| タイロス | 爪Lv5 | 電撃腕(4)、投げ腕(8)、ドーピング(10) |
| ラウーン | 槍Lv4 | 魔法(1)、※化粧(10) |
| ティントーン | 爪Lv3 | 魔法(1)、※はり(1) |
| ピリーヨ | 斧Lv3 | 魔法(1)、※植物(1)、※種まき(10) |
| ジアンヌ | 鞭Lv5 | 見破る(1)、流れ鞭(8)、術(10) |
※
| ダーニア | |
|---|---|
| お友達 | HP50/MP0、特技:おしゃべり |
| ケイローン | |
| 大技 | |
| 地震 | 地上の敵にダメージ |
| 竜巻 | 空中の敵にダメージ |
| 雨雲 | 戦場を雨天にする |
| 雪雲 | 戦場を降雪にする |
| ゼピュロ | |
| 風の力 | |
| 春の風 | 敵全体にトレロ |
| 夏の風 | 味方全員の攻撃力小上昇 |
| 秋の風 | 敵全体の命中率低下 |
| 冬の風 | 味方全員の防御力小上昇 |
| ミリート | |
| 木の力 | |
| 春の木 | 敵全体にレムー |
| 夏の木 | 味方全員のHP小回復 |
| 秋の木 | 味方全員のMP小回復 |
| 冬の木 | 敵全体に冷気ダメージ |
| ティーナス | |
| 精霊 | |
| 風の精 | 敵全体を吹き飛ばす |
| 土の精 | 敵単体を1/4で即死させる |
| 氷の精 | 敵全体にダメージ |
| 聖なる精 | 敵単体をアイテム変化 |
| 雷の精 | 敵単体を1/4で即死させる |
| 炎の精 | 敵単体を1/4で即死させる |
| 水の精 | 敵単体に毒、睡眠、沈黙 |
| 光の精 | 弱い敵単体を消す |
| アーモ | |
| 海賊たち | HP120/MP20、特技:唐竹割り、パウ |
| パーン | |
| 笛吹き | |
| 力の笛 | 魔法無効化、攻撃力2倍 |
| 不思議な笛 | 敵全体のLvを1/2 |
| 変化の笛 | 敵全体を金、虫、石のいずれかに変化 |
| 魔性の笛 | 戦場を魔法効果4倍空間にする |
| 吹き矢 | |
| 鋭い矢 | 敵単体を25%で即死させる |
| 猛毒の矢 | 敵単体を必ず毒にし、弱い敵は追加で麻痺 |
| 魔人の矢 | 1/2の確率で魔人に変化する |
| 目潰しの矢 | 敵単体の命中率を必ず低下 |
| ハドリス | |
| 援軍 | HP100/MP40、特技:クリティカル、パウ |
| ヒッカリ | |
| 発明品 | |
| ベタール | 敵単体の素早さ0 |
| ヘナルゲン | 敵単体の防御力0 |
| ツヨクナール | 味方単体の攻撃力4倍、HP半分 |
| カタクナール | 味方単体の防御力4倍、HP半分 |
| カシコナール | 味方単体の知性4倍、HP半分 |
| イキカエール | 味方単体を復活 |
| エリール | |
| 石の知識(それぞれ該当する石アイテムを消費する) | |
| 太陽石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| サンゴの石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| 炎の石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| らいぶ石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| 神秘石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時は大ダメージ |
| 氷石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| 大地の石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時は小ダメージ |
| 風石 | 敵単体を1/3で即死させ、失敗時はダメージ |
| パトラ | |
| 祈り(以下ランダム発動) | |
| 祈り1 | 敵単体のHPを1にする(海では無効) |
| 祈り2 | 敵全体にジェイク(砂漠のみ) |
| 祈り3 | 敵全体を必ず毒にする |
| 祈り4 | 戦場を夜にする(屋外のみ) |
| ドルドム | |
| 野菜袋(以下ランダム発動) | 自分のMP少量回復 |
| 味方全員にクノ・オール | |
| 自分の素早さ小上昇 | |
| 自分にパウ | |
| 自分の攻撃力小上昇 | |
| 自分の防御力小上昇 | |
| トーラン | |
| 召使い | HP16/MP100、特技:パウテス、ハイドープ |
| 暗殺兵 | HP16/MP0、特技:狙撃 |
| ウィノー | |
| オウム | HP30/MP10、特技:パウ |
| バナーヤー | |
| 花火 | |
| 白 | 敵味方全体にパウ |
| 桃色 | 敵味方全体に睡眠 |
| 紫 | 敵味方全体に混乱 |
| 赤 | 敵味方のうちランダムで単体を即死させる |
| 緑 | 敵全体に毒 |
| 黄色 | 敵味方全体のHPを1にする |
| バルバント | |
| まぼろし | |
| サラマンダ | HP340/MP40 |
| グリフォン | HP290/MP40 |
| ユニコーン | HP490/MP90 |
| サンドマン | HP380/MP40 |
| フェニックス | HP496/MP120 |
| ハリケーン | HP360/MP400 |
| セリーズ | |
| 援軍 | HP100/MP40、特技:クリティカル、パウ |
| キルケル | |
| 絵の具 | |
| 緑色 | 敵全体に風ダメージ |
| 茶色 | 敵全体に土ダメージ |
| 水色 | 敵全体に冷気ダメージ |
| 銀色 | 敵全体に聖ダメージ |
| 黄色 | 敵全体に雷ダメージ |
| 赤色 | 敵全体に炎ダメージ |
| 青色 | 敵全体に水ダメージ |
| 白色 | 敵全体に光ダメージ |
| アース | |
| 地形 | 28種類の地形効果がランダム発動する |
| アーバス | |
| 彫刻 | |
| ゼウス | 敵全体にライザルム |
| ハデス | 敵全体にジェイク |
| ポセイドン | 敵全体にアクアルム |
| ヘルメス | 逃走 |
| エスパルト | |
| 武術(現在装備中の武器により変化する) | |
| 素手or爪 | 敵単体に鉄拳 |
| 剣 | 敵単体に円月輪 |
| 斧 | 敵単体に投げ斧 |
| 杖 | 敵単体にぶん殴る |
| 鞭 | 敵単体にむちむち |
| 槍 | 敵単体に貫き |
| 弓 | 敵単体に毒矢 |
| ムーサ | |
| 竪琴 | |
| 子守唄 | 自分以外にレムー |
| 迷いの歌 | 自分以外にトレロ |
| 不思議な歌 | エムオール |
| 癒しの歌 | 味方全員にパウ |
| 封じの歌 | モルシーバ |
| 虫の歌 | ビ・インセク |
| エゼール | |
| 劇薬 | |
| 死のカプセル | 敵単体にデスキス |
| 毒カプセル | 敵全体にダクー |
| 麻痺カプセル | 敵全体に麻痺 |
| 混乱薬 | 敵全体にトレロ |
| 魔封じ薬 | モルシーバ |
| 虫カプセル | ビ・インセク |
| アラーファ | |
| シルド | HP120/MP380、特技:魔法 |
| ゴルド | HP120/MP0、特技:クリティカル |
| ボルク | |
| 遠吠え | HP50/MP0、特技:噛み付き、引っかく |
| アモーラ | |
| 歌 | |
| 子守唄 | 自分以外にレムー |
| 迷いの歌 | 自分以外にトレロ |
| 癒しの歌 | 自分以外にパウ |
| 封じの歌 | モルシーバ |
| アモーラ | |
| 思い出 | 戦闘中のみ、味方単体のステータスをランダムで小上昇させる |
| クロウル | |
| バリア | |
| 風バリア | 風ダメージを軽減 |
| 土バリア | 土ダメージを軽減 |
| 氷バリア | 氷ダメージを軽減 |
| 聖バリア | 聖ダメージを軽減 |
| 雷バリア | 雷ダメージを軽減 |
| 炎バリア | 炎ダメージを軽減 |
| 水バリア | 水ダメージを軽減 |
| 光バリア | 光ダメージを軽減 |
| 錬金 | |
| 風加工 | 武器属性を風にする |
| 土加工 | 武器属性を土にする |
| 氷加工 | 武器属性を氷にする |
| 聖加工 | 武器属性を聖にする |
| 雷加工 | 武器属性を雷にする |
| 炎加工 | 武器属性を炎にする |
| 水加工 | 武器属性を水にする |
| 光加工 | 武器属性を光にする |
| ラーボー | |
| 好き勝手(以下ランダム発動) | 敵単体にダメージ |
| 敵単体を即死させる | |
| 自分が睡眠 | |
| 敵全体にレムー | |
| 何も起きない | |
| アステール | |
| 劇薬 | |
| 死のカプセル | 敵単体にデスキス |
| 毒カプセル | 敵全体にダクー |
| 麻痺カプセル | 敵全体に麻痺 |
| 混乱薬 | 敵全体にトレロ |
| 魔封じ薬 | モルシーバ |
| 虫カプセル | ビ・インセク |
| 薬 | |
| ツヨクナール | 味方単体の攻撃力4倍、HP半分 |
| カタクナール | 味方単体の防御力4倍、HP半分 |
| ハヤクナール | 味方単体の素早さ4倍、HP半分 |
| カシコナール | 味方単体の知性4倍、HP半分 |
| ナオール | 味方単体を完全回復 |
| イキカエール | 味方単体を復活 |
| ラウーン | |
| 化粧 | |
| 赤 | 自分の攻撃力4倍 |
| 青 | 自分の防御力4倍 |
| 黄 | 自分の素早さ4倍 |
| 白 | 自分の知性4倍 |
| 黒 | 自分のHP最大値を2倍 |
| 緑 | 自分のMP消費量を1/2 |
| ティントーン | |
| はり | |
| 命のツボ | 味方単体のHP回復 |
| 力のツボ | 味方単体の攻撃力8倍 |
| 早さのツボ | 味方単体の素早さ8倍 |
| 知性のツボ | 味方単体の知性8倍 |
| ザペット | |
| 人形 | |
| 風魔神 | HP50/MP100 |
| 土魔神 | HP100/MP100 |
| 氷魔神 | HP50/MP100 |
| 聖魔神 | HP20/MP100 |
| 雷魔神 | HP50/MP100 |
| 炎魔神 | HP50/MP100 |
| 水魔神 | HP80/MP100 |
| 光魔神 | HP20/MP100 |
| ピリーヨ | |
| 植物 | |
| 眠り草 | 敵単体を必ず眠らせる |
| 血吸い草 | 敵単体のHP、MPを吸収 |
| 毒の草 | 敵全体を必ず毒にする |
| つた | 敵単体のHPを一桁にする |
| いばら | 敵単体の素早さを0にし、ダメージ |
| 回復草 | ステータスとHP回復 |
| 種まき | |
| ピグ・パコ | HP413/MP12 |
| ピグ・トキモ | HP180/MP98 |
| ピグ・ドドス | HP220/MP200 |
| ピグ・セエジ | HP260/MP130 |
(情報提供者:かりうさん)