SFC:スーパーファミコン タイトル一覧
こちらは並び替え可能版です。通常版もどうぞ。検索はこちらへ。
その他の機種のタイトル一覧はこちら。
項目をクリックすることで並び替えができます。ブラウザの更新ボタンを押すことで、初期の並びに戻ります。
| タイトル | メーカー | 発売日 | ジャンル | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アークススピリッツ | サミー | 1993年10月22日 | アクションRPG | 8900 | - |
| アースライト | ハドソン | 1992年7月24日 | シミュレーション | 8500 | - |
| アースライト ルナ・ストライク | ハドソン | 1996年7月26日 | シミュレーション | 7980 | - |
| アースワーム・ジム | タカラ | 1995年6月23日 | アクション | 9800 | - |
| 機甲警察メタルジャック | アトラス | 1992年7月31日 | アクション | 8800 | - |
| R-TYPEIII | アイレム | 1993年12月10日 | シューティング | 9800 | - |
| R.P.M.Racing | ビクターエンタテインメント | 1992年3月19日 | レース | 8800 | - |
| RPGツクール SUPER DANTE | アスキー | 1995年3月31日 | その他 | 9800 | - |
| RPGツクール2 | アスキー | 1996年1月31日 | その他 | 12800 | - |
| アイアンコマンドー | ポッポ | 1995年2月10日 | アクション | 9800 | - |
| アイ・オブ・ザ・ビホルダー | カプコン | 1994年3月18日 | RPG | 12800 | - |
| アウター・ワールド | ビクターエンタテインメント | 1992年11月27日 | アクション | 8800 | - |
| 蒼き伝説 シュート! | KSS | 1994年12月16日 | スポーツ | 10800 | - |
| 赤ずきんチャチャ | トミー | 1996年8月9日 | RPG | 7800 | - |
| アクションパチ夫 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1993年4月9日 | アクション | 9500 | - |
| アクスレイ | コナミ | 1992年9月11日 | シューティング | 8800 | - |
| アクセルブリッド | トミー | 1993年11月26日 | アクション | 9800 | - |
| アクタリオン | テクモ | 1993年11月5日 | RPG | 8900 | - |
| アクトレイザー | エニックス | 1990年12月16日 | アクション | 8000 | - |
| アクトレイザー2 沈黙への聖戦 | エニックス | 1993年10月29日 | アクション | 9300 | - |
| 悪魔城ドラキュラ | コナミ | 1991年10月31日 | アクション | 8800 | - |
| 悪魔城ドラキュラXX | コナミ | 1995年7月21日 | アクション | 9800 | - |
| アクロバットミッション | テイチク | 1992年9月11日 | シューティング | 8800 | - |
| 朝日新聞連載 加藤一二三九段将棋 心技流 | バリエ | 1995年9月22日 | テーブル | 12300 | - |
| あさめしまえにゃんこ | バンプレスト、ザムス | 1994年3月18日 | テーブル | 8800 | - |
| あしたのジョー | ケイ・アミューズメントリース | 1992年11月27日 | スポーツ | 8900 | - |
| アダムスファミリー | ミサワエンターテインメント | 1992年10月23日 | アクション | 8800 | - |
| アップルシード | ヴィジット | 1994年8月26日 | アクション | 9800 | - |
| アニマニアクス | コナミ | 1997年3月7日 | アクション | 5800 | - |
| アニマル武乱伝~ブルータル~ | ケムコ | 1994年12月22日 | 対戦格闘 | 9800 | - |
| アメージングテニス | パック・イン・ビデオ | 1992年12月18日 | スポーツ | 8800 | - |
| アメリカ横断ウルトラクイズ | トミー | 1992年11月20日 | その他 | 8700 | - |
| アメリカン バトルドーム | ツクダオリジナル | 1995年12月8日 | アクション | 9800 | - |
| あらいぐま ラスカル | 日本コンピュータシステム | 1994年3月25日 | パズル | 8900 | - |
| アラジン | カプコン | 1993年11月26日 | アクション | 9000 | - |
| アラビアンナイト | タカラ | 1996年6月14日 | RPG | 7800 | - |
| アリスのペイントアドベンチャー | エポック社 | 1995年9月15日 | アドベンチャー | 8800 | - |
| アリョール | アルトロン | 1994年8月5日 | パズル | 9800 | - |
| アルカエスト | スクウェア | 1993年12月17日 | アクション | 8800 | - |
| アルカノイド -Doh It Again- | タイトー | 1997年1月15日 | アクション | 4980 | - |
| アルディライトフット | アスキー | 1993年11月26日 | アクション | 9800 | - |
| アルバートオデッセイ | サンソフト | 1993年3月5日 | RPG | 9600 | - |
| アルバートオデッセイ2 | サンソフト | 1994年12月22日 | シミュレーション | 9980 | - |
| アレサ | やのまん | 1993年11月26日 | RPG | 9800 | - |
| アレサII | やのまん | 1994年12月2日 | RPG | 9900 | - |
| アンジェリーク | 光栄 | 1994年9月23日 | シミュレーション | 9800 | - |
| アンジェリーク ヴォイス・ファンタジー | 光栄 | 1996年3月29日 | シミュレーション | 9800 | - |
| アンジェリーク プレミアムBOX | 光栄 | 1995年12月8日 | シミュレーション | 9800 | - |
| アンダーカバーコップス | バリエ | 1995年3月3日 | アクション | 9800 | - |
| アンドレ・アガシ テニス | 日本物産 | 1994年3月31日 | スポーツ | 8800 | - |
| イースIII ワンダラーズ フロム イース | トンキンハウス | 1991年6月21日 | アクションRPG | 8800 | - |
| イースIV~Mask of The Sun~ | トンキンハウス | 1993年11月19日 | アクションRPG | 9800 | - |
| イースV 失われた砂の都ケフィン | 日本ファルコム | 1995年12月29日 | アクションRPG | 12800 | - |
| イースV エキスパート | 光栄 | 1996年3月22日 | アクションRPG | 11800 | - |
| イーハトーヴォ物語 | ヘクト | 1993年3月5日 | アドベンチャー | 9700 | - |
| 怒りの要塞 | ジャレコ | 1993年4月23日 | アクション | 8700 | - |
| 囲碁倶楽部 | ヘクト | 1996年1月26日 | テーブル | 12800 | - |
| 磯釣り 離島編 | パック・イン・ビデオ | 1996/1/19 | スポーツ | \10,800 | 廉価版:1996/8/30、\5980 |
| いただきストリート2 | エニックス | 1994/2/26 | テーブル | \9,800 | 廉価版:1997/9/26、\5900 |
| 一発逆転!! 競馬・競輪・競艇 | POW | 1996年4月26日 | その他 | 9800 | - |
| イデアの日 | ショウエイシステム | 1994年3月18日 | RPG | 9700 | - |
| 糸井重里のバス釣りNo.1 | 任天堂 | 1997年2月21日 | スポーツ | 7800 | - |
| 伊藤果六段の将棋道場 | アスク講談社 | 1994年2月4日 | テーブル | 9600 | - |
| 稲妻サーブだ!スーパービーチバレー | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント | 1995年8月4日 | スポーツ | 9800 | - |
| イルバニアンの城 | 日本クラリービジネス | 1994年10月28日 | シミュレーション | 9980 | - |
| インターナショナル・テニスツアー | マイクロワールド | 1993年3月26日 | スポーツ | 8900 | - |
| インディ・ジョーンズ | ビクターエンタテインメント | 1995年7月28日 | アクション | 10800 | - |
| ウィザードリィI・II・III ~Story of Llylgamyn~ | メディアファクトリー | 1999年6月1日 | RPG | 3000 | ニンテンドーパワー専用 |
| ウィザードリィV | アスキー | 1992年11月20日 | RPG | 9800 | - |
| ウィザードリィVI | アスキー | 1995年9月29日 | RPG | 12800 | - |
| ウィザードリィ・外伝IV~胎魔の鼓動~ | アスキー | 1996年9月20日 | RPG | 8000 | - |
| ウィザップ! | アスキー | 1994年9月22日 | RPG | 9900 | - |
| ウイニングポスト | 光栄 | 1993年9月10日 | その他 | 12800 | - |
| ウイニングポスト2 | 光栄 | 1995年3月18日 | その他 | 12800 | - |
| ウイニングポスト2 プログラム'96 | 光栄 | 1996年10月4日 | その他 | 9800 | - |
| ウイングコマンダー | アスキー | 1993年7月23日 | シューティング | 9800 | - |
| ウェディングピーチ | KSS | 1995年9月29日 | その他 | 9800 | - |
| ヴェルヌ・ワールド | バンプレスト | 1995年9月29日 | RPG | 11800 | - |
| ウォーリーをさがせ!絵本の国の大冒険 | トミー | 1993年2月19日 | アドベンチャー | 9500 | - |
| ウォーロック | アクレイム ジャパン | 1995年5月26日 | アクション | 10900 | - |
| ヴォルテックス | パック・イン・ビデオ | 1994年12月9日 | シューティング | 9900 | - |
| うしおととら | ユタカ | 1993年1月25日 | アクション | 8800 | - |
| 宇宙の騎士テッカマンブレード | ベック | 1993年7月30日 | アクション | 8800 | - |
| 宇宙レース アストロゴー!ゴー! | メルダック | 1994年2月25日 | レース | 9800 | - |
| 海釣り名人~スズキ編~ | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1994/12/16 | スポーツ | \9,800 | 廉価版:1996/12/20、\6500 |
| 海のぬし釣り | パック・イン・ビデオ | 1996年7月19日 | スポーツ | 7800 | - |
| 海腹川背 | TNN | 1994年12月23日 | アクション | 9800 | - |
| ウルヴァリン | アクレイム ジャパン | 1995年1月27日 | アクション | 10900 | - |
| ウルティマVI | ポニーキャニオン | 1992年4月3日 | RPG | 9800 | - |
| ウルティマVII ザ・ブラックゲート | ポニーキャニオン | 1994年11月18日 | RPG | 9800 | - |
| ウルティマ外伝 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1994年6月17日 | RPG | 9800 | - |
| ウルティマ恐竜帝国 | ポニーキャニオン | 1995年7月28日 | RPG | 9800 | - |
| ウルティメイトフットボール | サミー | 1992年7月24日 | スポーツ | 8700 | - |
| ウルトラセブン | バンダイ | 1993年3月26日 | 対戦格闘 | 8800 | - |
| ウルトラベースボール実名版 | マイクロアカデミー | 1992年8月28日 | スポーツ | 8800 | - |
| ウルトラベースボール実名版2 | カルチャーブレーン | 1994年12月22日 | スポーツ | 9800 | - |
| ウルトラベースボール実名版3 | カルチャーブレーン | 1995年10月27日 | スポーツ | 9800 | - |
| ウルトラマン | バンダイ | 1991年4月6日 | 対戦格闘 | 7800 | - |
| ウルトラリーグ | ユタカ | 1995年7月28日 | スポーツ | 9800 | - |
| ウルフェンシュタイン3D | イマジニア | 1994年2月10日 | アクション | 9800 | - |
| エアーマネジメント・大空に賭ける | 光栄 | 1992年4月5日 | シミュレーション | 11800 | - |
| エアーマネジメントII 航空王をめざせ | 光栄 | 1993年4月2日 | シミュレーション | 12800 | - |
| 永遠のフィレーナ | 徳間書店インターメディア | 1995年2月25日 | RPG | 9800 | - |
| エイリアン3 | アクレイム ジャパン | 1993年7月9日 | アクション | 8800 | - |
| エイリアンVSプレデター | アイ・ジー・エス | 1993年1月8日 | アクション | 9800 | - |
| AIII S.V. | パック・イン・ビデオ | 1995年9月29日 | シミュレーション | 10800 | - |
| エースをねらえ! | 日本テレネット | 1993年12月22日 | スポーツ | 9400 | - |
| ABCマンデーナイトフットボール | データイースト | 1993年11月26日 | スポーツ | 9000 | - |
| エキゾースト・ヒート | セタ | 1992年2月21日 | レース | 8900 | - |
| エキゾースト・ヒート F1ドライバーへの軌跡 | セタ | 1993年3月5日 | レース | 9800 | - |
| SD F-1グランプリ | ビデオシステム | 1995年10月27日 | レース | 10900 | - |
| SDガンダムX | ユタカ | 1992年9月18日 | シミュレーション | 9500 | - |
| SDガンダム外伝2 円卓の騎士 | ユタカ | 1992年12月18日 | RPG | 9500 | - |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 | エンジェル | 1991年12月21日 | RPG | 9500 | - |
| SDガンダムGX | バンダイ | 1994年5月27日 | シミュレーション | 9800 | - |
| SDガンダム GNEXT | バンダイ | 1995年12月22日 | シミュレーション | 12800 | - |
| SDガンダム GNEXT専用ロムパック ユニット&マップコレクション | バンダイ | 1996年3月29日 | その他 | 3800 | - |
| SDガンダム Power Formation Puzzle | バンダイ | 1996年1月26日 | パズル | 8800 | - |
| SD機動戦士ガンダム2 | エンジェル | 1993年9月23日 | アクション | 8800 | - |
| SD機動戦士ガンダム V作戦始動 | エンジェル | 1992年9月12日 | アクション | 7800 | - |
| SDザ・グレイトバトル | バンプレスト | 1990年12月29日 | アクション | 8200 | - |
| S.T.G. | アテナ | 1992年3月27日 | シューティング | 8900 | - |
| SD飛龍の拳 | カルチャーブレーン | 1994年6月17日 | 対戦格闘 | 9800 | - |
| エストポリス伝記 | タイトー | 1993年6月25日 | RPG | 8900 | - |
| エストポリス伝記II | タイトー | 1995年2月24日 | RPG | 9980 | - |
| エスパークス 異次空からの来訪者 | トミー | 1995年3月31日 | アクション | 9500 | - |
| X-MEN | カプコン | 1995年1月3日 | アクション | 9980 | - |
| エドノキバ | マイクロワールド | 1993年3月12日 | アクション | 8900 | - |
| エナジーブレイカー | タイトー | 1996年7月26日 | シミュレーション | 7980 | - |
| NHL プロホッケー'94 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1994年4月8日 | スポーツ | 9800 | - |
| NFL クォーターバッククラブ'95 | アクレイム ジャパン | 1995年2月24日 | スポーツ | 11800 | - |
| NFL クォーターバッククラブ'96 | アクレイム ジャパン | 1996年3月1日 | スポーツ | 11800 | - |
| NFLフットボール | コナミ | 1993年9月17日 | スポーツ | 9000 | - |
| NFL プロフットボール'94 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1993年12月24日 | スポーツ | 9800 | - |
| NBAオールスターチャレンジ | アクレイム ジャパン | 1993年5月21日 | スポーツ | 8800 | - |
| NBA実況バスケットウイニングダンク | コナミ | 1995年9月29日 | スポーツ | 10800 | - |
| NBA JAM | アクレイム ジャパン | 1994年4月29日 | スポーツ | 9800 | - |
| NBA JAM トーナメントエディション | アクレイム ジャパン | 1995年2月24日 | スポーツ | 11800 | - |
| NBAプロバスケットボール'94 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1993年12月3日 | スポーツ | 9800 | - |
| NBAプロバスケットボールブルズVSブレイザーズ | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1993年2月26日 | スポーツ | 8900 | - |
| NBA LIVE'95 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | 1994年12月16日 | スポーツ | 9800 | - |
| F-15スーパーストライクイーグル | アスミック | 1993年11月26日 | シミュレーション | 9600 | - |
| F-ZERO | 任天堂 | 1990年11月21日 | レース | 7000 | - |
| F-1 GRAND PRIX | ビデオシステム | 1992年4月28日 | レース | 9700 | - |
| F-1 GRAND PRIX PARTII | ビデオシステム | 1993年2月26日 | レース | 9800 | - |
| F-1 GRAND PRIX PARTIII | ビデオシステム | 1994年4月22日 | レース | 9900 | - |
| エミット バリューセット | 光栄 | 1995年12月15日 | その他 | 19800 | - |
| エミット vol.1 | 光栄 | 1995年3月25日 | その他 | \11,800 | ボイサーくんセット:\14800 |
| エミット vol.2 | 光栄 | 1995年3月25日 | その他 | \11,800 | ボイサーくんセット:\14800 |
| エミット vol.3 | 光栄 | 1995年3月25日 | その他 | \11,800 | ボイサーくんセット:\14800 |
| MVPベースボール | アクレイム ジャパン | 1993年8月27日 | スポーツ | 8800 | - |
| エメラルドドラゴン | メディアワークス | 1995年7月28日 | RPG | 9800 | - |
| エリア88 | カプコン | 1991年7月26日 | シューティング | 8500 | - |
| エルナード | ゲームプラン21 | 1993年4月23日 | RPG | 9600 | - |
| エルファリア | ハドソン | 1993年1月3日 | RPG | 9500 | - |
| エルファリアII | ハドソン | 1995年6月9日 | RPG | 9980 | - |
| お絵かきロジック | 世界文化社 | 1999年6月1日 | パズル | \2,000 | ニンテンドーパワー専用 |
| お絵かきロジック2 | 世界文化社 | 1999年11月1日 | パズル | \2,000 | ニンテンドーパワー専用 |
| 大相撲魂 | タカラ | 1992年12月11日 | スポーツ | 9000 | - |
| おーちゃんのお絵かきロジック | サンソフト | 1995年12月1日 | パズル | 6980 | - |
| 大仁田厚「FMW」 | ポニーキャニオン | 1993年8月6日 | スポーツ | 9800 | - |
| 大物ブラックバスフィッシング人造湖編 | アクレイム ジャパン | 1995年6月30日 | スポーツ | 12800 | - |
| 岡本綾子とマッチプレイゴルフ | ツクダオリジナル | 1994年12月21日 | スポーツ | 9700 | - |
| 押忍!! 空手部 | カルチャーブレーン | 1994年8月26日 | 対戦格闘 | 10800 | - |
| オセロワールド | ツクダオリジナル | 1992年4月5日 | テーブル | 8700 | - |
| 織田信長 覇王の軍団 | エンジェル | 1993年2月26日 | シミュレーション | 9500 | - |
| おでかけレスタ~れれれのれ | アスミック | 1994年9月16日 | アクション | 8900 | - |
| 弟切草 | チュンソフト | 1992年3月7日 | アドベンチャー | 8800 | - |
| おとぼけ忍者コロシアム | インテック | 1995年2月25日 | アクション | 8800 | - |
| 鬼塚勝也スーパーバーチャルボクシング | ソフエル | 1993年11月26日 | スポーツ | 9800 | - |
| おらがランド主催 ベストファーマー収穫祭 | ビック東海 | 1995年3月17日 | パズル | 7800 | - |
| オリビアのミステリー | アルトロン | 1994年2月4日 | パズル | 9800 | - |
| 音楽ツクール かなでーる | アスキー | 1996年4月12日 | その他 | 9980 | - |
| カードマスター | HAL研究所 | 1992年3月27日 | RPG | 8900 | - |
| カービィのきらきらきっず | 任天堂 | 1999年6月25日 | パズル | 4200 | - |
| カービィボウル | 任天堂 | 1994年9月21日 | アクション | 7900 | - |
| ガイア幻想紀 | エニックス | 1993年11月27日 | アクションRPG | 9800 | - |
| ガイアセイバー | バンプレスト | 1994年1月28日 | RPG | 9800 | - |
| 描いて・作って・遊べる デザエモン | アテナ | 1994年9月20日 | その他 | 12900 | - |
| カオスシード | タイトー | 1996年3月15日 | シミュレーション | 9980 | - |
| 化学者ハリーの波乱万丈 | アルトロン | 1994年10月28日 | アクション | 8900 | - |
| 柿木将棋 | アスキー | 1995年9月1日 | テーブル | 12800 | - |
| CACOMA KNIGHT | データム・ポリスター | 1992年11月21日 | パズル | 7800 | - |
| 柏木重孝のトップウォーターバッシング | バップ | 1995年2月17日 | スポーツ | 14800 | - |
| 課長 島耕作 スーパービジネスアドベンチャー | ユタカ | 1993年9月17日 | アドベンチャー | 9800 | - |
| 学校であった怖い話 | バンプレスト | 1995年8月4日 | アドベンチャー | 11800 | - |
| ガデュリン | セタ | 1991年5月28日 | RPG | 8800 | - |
| 加藤一二三九段 将棋倶楽部 | ヘクト | 1997年5月16日 | テーブル | 4980 | - |
| 歌舞伎町リーチ麻雀 東風戦 | ポニーキャニオン | 1994年7月15日 | テーブル | 8800 | - |
| カブキロックス | アトラス | 1994年3月4日 | RPG | 9800 | - |
| かまいたちの夜 | チュンソフト | 1994年11月25日 | アドベンチャー | 10800 | - |
| ガメラ ギャオス撃滅作戦 | サミー | 1995年6月30日 | シミュレーション | 9980 | - |
| 仮面ライダー | バンダイ | 1993年11月12日 | アクション | 9800 | - |
| 仮面ライダーSD | ユタカ | 1993年7月9日 | アクション | 8800 | - |
| カリフォルニアゲームズII | ヘクト | 1993年3月12日 | アクション | 8800 | - |
| 迦楼羅王 | エピック・ソニーレコード | 1994年2月18日 | アクション | 8900 | - |
| 餓狼伝説 | タカラ | 1992年11月27日 | 対戦格闘 | 9800 | - |
| 餓狼伝説2 | タカラ | 1993年11月26日 | 対戦格闘 | 9980 | - |
| 餓狼伝説SPECIAL | タカラ | 1994年7月29日 | 対戦格闘 | 10900 | - |
| 川のぬし釣り2 | パック・イン・ビデオ | 1995/4/28 | スポーツ | \10,800 | 廉価版:1996/8/30、\5980 |
| ガンガンガンチャン | マジファクト | 1995年10月27日 | アクション | 8800 | - |
| 元祖パチスロ日本一 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1994年11月25日 | テーブル | 9980 | - |
| 元祖パチンコ王 | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1994年12月22日 | テーブル | 9980 | - |
| ガンハザード | スクウェア | 1996年2月23日 | アクション | 11400 | - |
| がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | コナミ | 1991年7月19日 | アクション | 8800 | - |
| がんばれゴエモン2 | コナミ | 1993年12月22日 | アクション | 9800 | - |
| がんばれゴエモン3 | コナミ | 1994年12月16日 | アクション | 9800 | - |
| がんばれゴエモン きらきら道中 | コナミ | 1995年12月22日 | アクション | 9980 | - |
| がんばれ大工の源さん | アイレム | 1993年12月22日 | アクション | 8900 | - |
| ガンフォース | アイレム | 1992年11月27日 | アクション | 8300 | - |
| ガンプル | アスキー | 1997年1月31日 | アクションRPG | 8000 | - |
| キーパー | データム・ポリスター | 1994年7月15日 | パズル | 7200 | - |
| 祇園花 | 日本物産 | 1994年12月16日 | テーブル | 7980 | - |
| 奇々怪界-月夜草子- | ナツメ | 1994年6月17日 | アクション | 9500 | - |
| 奇々怪界-謎の黒マント- | ナツメ | 1992年12月22日 | アクション | 8500 | - |
| 喜国雅彦の雀闘士 銅鑼王 | POW | 1993年2月19日 | テーブル | 8900 | - |
| 喜国雅彦の雀闘士 銅鑼王2 | POW | 1993年12月3日 | テーブル | 8900 | - |
| 鬼神降臨伝ONI | バンプレスト | 1994年8月5日 | RPG | 9800 | - |
| 鬼神童子ZENKI 電影雷舞 | ハドソン | 1995年11月24日 | アクション | 9980 | - |
| 鬼神童子ZENKI 天地鳴動 | ハドソン | 1996年2月23日 | テーブル | 9980 | - |
| 鬼神童子ZENKI 烈闘雷伝 | ハドソン | 1995年8月4日 | アクション | 9800 | - |
| キッドクラウンのクレイジーチェイス | ケムコ | 1994年10月21日 | アクション | 8800 | - |
| キテレツ大百科 超時空すごろく | ビデオシステム | 1995年1月27日 | テーブル | 8900 | - |
| 機動警察パトレイバー | ベック | 1994年4月22日 | シミュレーション | 9800 | - |
| 機動戦士ガンダムF91 | バンダイ | 1991年7月6日 | シミュレーション | 9500 | - |
| 機動戦士ガンダム クロスディメンション0079 | バンダイ | 1995年2月10日 | シミュレーション | 9800 | - |
| 機動戦士Zガンダム | バンダイ | 1996年3月1日 | シミュレーション | 11800 | - |
| 機動戦士Vガンダム | バンダイ | 1994年3月11日 | アクション | 9800 | - |
| 機動装甲ダイオン | ビック東海 | 1992年12月14日 | シューティング | 8500 | - |
| 機動武闘伝Gガンダム | バンダイ | 1994年12月27日 | 対戦格闘 | 9800 | - |
| キャスパー | KSS | 1997年3月14日 | アクション | 4980 | - |
| KAT'S RUN 全日本Kカー選手権 | アトラス | 1995年7月14日 | レース | 10800 | - |
| キャプテンコマンドー | カプコン | 1995年3月17日 | アクション | 9800 | - |
| キャプテン翼III | テクモ | 1992年7月17日 | スポーツ | 8900 | - |
| キャプテン翼IV プロのライバルたち | テクモ | 1993年4月3日 | スポーツ | 9700 | - |
| キャプテン翼V 覇者の称号カンピオーネ | テクモ | 1994年12月9日 | スポーツ | 9980 | - |
| キャプテン翼J | バンダイ | 1995年11月17日 | スポーツ | 9800 | - |
| キャメルトライ | タイトー | 1992年6月26日 | アクション | 8500 | - |
| ギャラクシーウォーズ | イマジニア | 1995年1月13日 | シューティング | 5980 | - |
| ギャラクシーロボ | イマジニア | 1994年3月11日 | シミュレーション | 9800 | - |
| キャラバンシューティングコレクション | ハドソン | 1995年7月7日 | シューティング | 6800 | - |
| キャリアエース | ユーメディア | 1995年7月28日 | シミュレーション | 12800 | - |
| ギャンブル放浪記 | バップ | 1996年3月22日 | テーブル | 8500 | - |
| 96全国高校サッカー選手権 | 魔法 | 1996年3月22日 | スポーツ | 7800 | - |
| Q*bert3 | バップ | 1993年1月29日 | パズル | 7000 | - |
| 旧約・女神転生 | アトラス | 1995年3月31日 | RPG | 10800 | - |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 | パルソフト | 1992年9月25日 | テーブル | 8800 | - |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派2 | パック・イン・ビデオ | 1994年3月18日 | テーブル | 8900 | - |
| 京楽・三洋・豊丸 Parlor!パーラー! | 日本テレネット | 1995年3月30日 | テーブル | 11800 | - |
| 京楽・三洋・豊丸・大一・マルホン Parlor!パーラー!2 | 日本テレネット | 1995/8/25 | テーブル | \11,800 | 廉価版:1996/10/25、\6980 |
| 京楽・三洋・豊丸・奥村・太陽 Parlor!パーラー!3 | 日本テレネット | 1996/1/19 | テーブル | \11,800 | 廉価版:1996/10/25、\6980 |
| 京楽・三洋・豊丸・奥村・大一・マルホン Parlor!パーラー!IVCR | 日本テレネット | 1995/12/29 | テーブル | \11,800 | 廉価版:1996/1/19、\6980 |
| 京楽・三洋・マルホン Parlor!パーラー!5 | 日本テレネット | 1996/3/29 | テーブル | \11,800 | 廉価版:1996/10/25、\6980 |
| 銀河英雄伝説 | 徳間書店インターメディア | 1992年9月25日 | シミュレーション | 9800 | - |
| 銀河戦国群雄伝 ライ | エンジェル | 1996年3月8日 | シミュレーション | 10800 | - |
| きんぎょ注意報!とびだせ!ゲーム学園 | ジャレコ | 1994年3月18日 | その他 | 9800 | - |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ | タカラ | 1992年7月31日 | アクション | 8800 | - |
| キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | タカラ | 1993年12月22日 | アクション | 9800 | - |
| 近代麻雀スペシャル | イマジニア | 1995/3/31 | テーブル | \9,800 | 廉価版:1996/12/6、廉価版:\5980 |
| 銀玉親方の実戦パチンコ必勝法 | サミー | 1995年2月17日 | テーブル | 10500 | - |
| キン肉マン DIRTY CHALLENGER | ユタカ | 1992年8月21日 | 対戦格闘 | 7800 | - |
| 空想科学世界ガリバーボーイ | バンダイ | 1996年6月28日 | アクションRPG | 7800 | - |
| グーフィーとマックス 海賊島の大冒険 | カプコン | 1994年7月22日 | アクション | 7800 | - |
| クールスポット | ヴァージンゲーム | 1993年12月10日 | アクション | 8900 | - |
| グール・パトロール | ビクターエンタテインメント | 1995年5月26日 | アクション | 8800 | - |
| Cu-On-Pa SFC | T&Eソフト | 1996年12月20日 | パズル | 6800 | - |
| くにおくんのドッジボールだよ全員集合! | テクノスジャパン | 1993年8月6日 | スポーツ | 9600 | - |
| くにおのおでん | テクノスジャパン | 1994年5月27日 | パズル | 6900 | - |
| クラシック・ロード | ビクターエンタテインメント | 1993年10月29日 | その他 | 9800 | - |
| クラシック・ロードII | ビクターエンタテインメント | 1995年2月24日 | その他 | 12800 | - |
| クラッシュ・ダミー | アクレイム ジャパン | 1994年9月30日 | アクション | 8900 | - |
| グラディウスIII | コナミ | 1990年12月21日 | シューティング | 7800 | - |
| グランヒストリア | バンプレスト | 1995年6月30日 | RPG | 11400 | - |
| クリスタルビーンズ フロム ダンジョンエクスプローラー | ハドソン | 1995年10月27日 | アクション | 9500 | - |
| クリスティーワールド | アクレイム ジャパン | 1993年1月29日 | アクション | 8000 | - |
| 美食戦隊 薔薇野郎 | ヴァージンインタラクティブエンターテインメント | 1995年9月29日 | アクション | 9800 | - |
| クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ園児 | バンダイ | 1993年7月30日 | アクション | 9500 | - |
| クレヨンしんちゃん2 大魔王の逆襲 | バンダイ | 1994年5月27日 | アクション | 6800 | - |
| クロックタワー | ヒューマン | 1995年9月14日 | アドベンチャー | 11400 | - |
| クロックワークス | 徳間書店 | 1995年12月8日 | パズル | 7800 | - |
| クロノ・トリガー | スクウェア | 1995年3月11日 | RPG | 11400 | - |
| ゲームの達人 | サンソフト | 1995年8月11日 | テーブル | 12800 | - |
| ゲームの鉄人 THE上海 | サンソフト | 1995年10月13日 | パズル | 9980 | - |
| 競馬エイトSpecial~マル秘馬券購入術~ | ミサワエンターテインメント | 1993年12月10日 | その他 | 9000 | - |
| 競馬エイトスペシャル2 | イマジニア | 1994年9月30日 | その他 | 9980 | - |
| 競馬予想 馬券錬金術 | KSS | 1994年5月27日 | その他 | 9500 | - |
| 激闘バーニングプロレス | BPS | 1995年10月6日 | スポーツ | 10800 | - |
| 激突弾丸自動車決戦 バトルモービル | システムサコム | 1993年6月25日 | アクション | 8800 | - |
| ゲゲゲの鬼太郎 | バンダイ | 1993/2/5 | アクション | \8,800 | 復刻版:1996/2/29、\3980 |
| 決戦!ドカポン王国IV~伝説の勇者たち~ | アスミック | 1993年12月10日 | テーブル | 8900 | - |
| 月面のアヌビス | イマジニア | 1995年12月22日 | アドベンチャー | 11800 | - |
| けろけろけろっぴの冒険日記 | キャラクターソフト | 1994年3月25日 | RPG | 6980 | - |
| 幻獣旅団 | アクセラ | 1998年6月1日 | シミュレーション | \2,000 | ニンテンドーパワー専用 |
| 拳闘王ワールドチャンピオン | ソフエル | 1992年4月28日 | スポーツ | 8000 | - |
| 剣勇伝説ヤイバ | バンプレスト | 1994年3月25日 | アクションRPG | 9800 | - |
| 豪血寺一族 | アトラス | 1994年10月14日 | 対戦格闘 | 10500 | - |
| 甲子園2 | ケイ・アミューズメントリース | 1992年6月26日 | スポーツ | 8900 | - |
| 甲子園3 | 魔法 | 1994年7月29日 | スポーツ | 9800 | - |
| 甲子園4 | 魔法 | 1995年7月14日 | スポーツ | 9800 | - |
| 豪槍神雷伝説「武者」 | データム・ポリスター | 1992年4月21日 | アクション | 8800 | - |
| 高速思考 将棋皇 | イマジニア | 1995/3/24 | テーブル | \12,800 | 廉価版:1996/12/6、\5980 |
| 鋼鉄の騎士 | アスミック | 1993年2月19日 | シミュレーション | 9800 | - |
