| JLv:必要ABP | アビリティ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ナイト | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:かばう | ||
| マスターに必要なABP:690 | ||
| JLv1:10 | かばう | 瀕死の見方を自動でかばう |
| JLv2:30 | !まもり | 物理攻撃をノーダメージにする |
| JLv3:50 | りょうてもち | 一本の武器を両手で持って攻撃力二倍 |
| JLv4:100 | たてそうび | 盾が装備できるようになる |
| JLv5:150 | よろいそうび | 鎧が装備できるようになる |
| JLv6:350 | けんそうび | 剣が装備でき、ナイトと同様の力を得る |
| モンク | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:かくとう、カウンター | ||
| マスターに必要なABP:700 | ||
| JLv1:15 | !ためる | 攻撃力を二倍にして次のターンに攻撃 |
| JLv2:30 | かくとう | 素手の攻撃力をモンクと同等にする |
| JLv3:45 | !チャクラ | HPと毒・暗闇を回復 |
| JLv4:60 | カウンター | 物理攻撃に反撃 |
| JLv5:100 | HP10%アップ | HPが10%上昇 |
| JLv6:150 | HP20%アップ | HPが20%上昇 |
| JLv7:300 | HP30%アップ | HPが30%上昇 |
| シーフ | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:ダッシュ、かくしつうろ、けいかい | ||
| マスターに必要なABP:635 | ||
| JLv1:10 | かくしつうろ | 隠し通路が見える |
| JLv2:20 | !とんずら | 素早く逃げ出す(ボス戦等は効果なし) |
| JLv3:30 | ダッシュ | 二倍の速さで移動できる(PS版では×ボタンと組み合わせる事で四倍速) |
| JLv4:50 | !ぬすむ | モンスターからアイテムを盗む |
| JLv5:75 | けいかい | バックアタックを防ぐ |
| JLv6:150 | !ぶんどる | モンスターに攻撃してから盗む |
| JLv7:300 | ちょこまかうごく | 素早さをシーフと同等にする |
| 竜騎士 | 入手先→土のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:600 | ||
| JLv1:50 | !ジャンプ | ジャンプで攻撃(槍装備だと攻撃力倍増) |
| JLv2:150 | !りゅうけん | モンスターのHPとMPを吸収する |
| JLv3:400 | やりそうび | 槍が装備でき、竜騎士と同等の力を得る |
| 忍者 | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:せんせいこうげき、にとうりゅう | ||
| マスターに必要なABP:690 | ||
| JLv1:10 | !けむりだま | 素早く逃げ出す(ボス戦等は効果なし) |
| JLv2:30 | !ぶんしん | 物理攻撃を二回まで避ける |
| JLv3:50 | せんせいこうげき | 先制攻撃の確率上昇 |
| JLv4:150 | !なげる | 武器や投げる専用アイテム等を投げて攻撃 |
| JLv5:450 | にとうりゅう | 両手に別々の武器を装備できる |
| 侍 | 入手先→土のクリスタル | |
| ジョブ特性:しらはどり | ||
| マスターに必要なABP:820 | ||
| JLv1:10 | !みねうち | モンスターをマヒさせる |
| JLv2:30 | !ぜになげ | ギルを消費して全体攻撃 |
| JLv3:60 | しらはどり | 攻撃を受け止めて回避 |
| JLv4:180 | かたなそうび | 刀が装備でき、侍と同等の力を得る |
| JLv5:540 | !いあいぬき | 敵全体を一掃(ミスあり) |
| バーサーカー | 入手先→水のクリスタル | |
| ジョブ特性:バーサク | ||
| マスターに必要なABP:500 | ||
| JLv1:100 | バーサク | オートバーサク |
| JLv2:400 | おのそうび | 斧が装備でき、バーサーカーと同等の力を得る |
| 狩人 | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:600 | ||
| JLv1:15 | !どうぶつ | 動物を呼んで助けてもらう |
| JLv2:45 | !ねらう | 命中率を上げて攻撃(弓矢以外の武器でも可能) |
| JLv3:135 | ゆみやそうび | 弓矢が装備でき、狩人と同等の力と素早さを得る |
| JLv4:405 | !みだれうち | 四回連続攻撃(一発の威力は半減) |
| 魔法剣士 | 入手先→水のクリスタル | |
| ジョブ特性:まほうバリア | ||
| マスターに必要なABP:680 | ||
| JLv1:10 | !まほうバリア | 瀕死になるとオートシェル |
| JLv2:20 | !まほうけんL1 | レベル1までの魔法剣が使える |
| JLv3:30 | !まほうけんL2 | レベル2までの魔法剣が使える |
| JLv4:50 | !まほうけんL3 | レベル3までの魔法剣が使える |
| JLv5:70 | !まほうけんL4 | レベル4までの魔法剣が使える |
| JLv6:100 | !まほうけんL5 | レベル5までの魔法剣が使える |
| JLv7:400 | !まほうけんL6 | レベル6までの魔法剣が使える |
| 白魔道士 | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:580 | ||
| JLv1:10 | !しろまほうL1 | レベル1までの白魔法が使える |
| JLv2:20 | !しろまほうL2 | レベル2までの白魔法が使える |
| JLv3:30 | !しろまほうL3 | レベル3までの白魔法が使える |
| JLv4:50 | !しろまほうL4 | レベル4までの白魔法が使える |
| JLv5:70 | !しろまほうL5 | レベル5までの白魔法が使える |
| JLv6:100 | !しろまほうL6 | レベル6までの白魔法が使える |
| JLv7:300 | MP10%アップ | MPが10%上昇 |
| 黒魔道士 | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:730 | ||
| JLv1:10 | !くろまほうL1 | レベル1までの黒魔法が使える |
| JLv2:20 | !くろまほうL2 | レベル2までの黒魔法が使える |
| JLv3:30 | !くろまほうL3 | レベル3までの黒魔法が使える |
| JLv4:50 | !くろまほうL4 | レベル4までの黒魔法が使える |
| JLv5:70 | !くろまほうL5 | レベル5までの黒魔法が使える |
| JLv6:100 | !くろまほうL6 | レベル6までの黒魔法が使える |
| JLv7:450 | MP30%アップ | MPが30%上昇 |
| 時魔道士 | 入手先→水のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:530 | ||
| JLv1:10 | !じくうL1 | レベル1までの時空魔法が使える |
| JLv2:20 | !じくうL2 | レベル2までの時空魔法が使える |
| JLv3:30 | !じくうL3 | レベル3までの時空魔法が使える |
| JLv4:50 | !じくうL4 | レベル4までの時空魔法が使える |
| JLv5:70 | !じくうL5 | レベル5までの時空魔法が使える |
| JLv6:100 | !じくうL6 | レベル6までの時空魔法が使える |
| JLv7:250 | ロッド装備 | ロッドが装備できるようになる |
| 召喚士 | 入手先→水のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:750 | ||
| JLv1:15 | !しょうかんL1 | レベル1までの召喚魔法が使える |
| JLv2:30 | !しょうかんL2 | レベル2までの召喚魔法が使える |
| JLv3:45 | !しょうかんL3 | レベル3までの召喚魔法が使える |
| JLv4:60 | !しょうかんL4 | レベル4までの召喚魔法が使える |
| JLv5:100 | !しょうかんL5 | レベル5までの召喚魔法が使える |
| JLv6:500 | !よびだす | MPを消費せずランダムで召喚獣を呼び出す |
| 青魔道士 | 入手先→風のクリスタル | |
| ジョブ特性:ラーニング | ||
| マスターに必要なABP:350 | ||
| JLv1:10 | !しらべる | モンスターのHP、弱点を調べる |
| JLv2:20 | ラーニング | 青魔法を受けると覚えられる |
| JLv3:70 | !あおまほう | 青魔法が使える |
| JLv4:250 | !みやぶる | モンスターのレベル、HP、弱点、状態を見破る |
| 赤魔道士 | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:1159 | ||
| JLv1:20 | !しろくろまL1 | レベル1までの白魔法・黒魔法が使える |
| JLv2:40 | !しろくろまL2 | レベル2までの白魔法・黒魔法が使える |
| JLv3:100 | !しろくろまL3 | レベル3までの白魔法・黒魔法が使える |
| JLv4:999 | !れんぞくま | その時に使用可能な魔法(召喚魔法は不可)を二回連続で実行 |
| 魔獣使い | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:460 | ||
| JLv1:10 | !なだめる | 魔獣系モンスターをおとなしくさせる |
| JLv2:50 | !あやつる | モンスター一体を操り、魔獣使いのターン時にコマンドを選べるようになる |
| JLv3:100 | むちそうび | ムチが装備でき、魔獣使いと同等の力を得る |
| JLv4:300 | !とらえる | 弱らせたモンスターを捕らえ、はなつ事で攻撃等に利用できる |
| 薬士 | 入手先→土のクリスタル | |
| ジョブ特性:くすりのちしき | ||
| マスターに必要なABP:630 | ||
| JLv1:15 | くすりのちしき | アイテム使用時の回復量が二倍 |
| JLv2:30 | !ちょうごう | 二つのアイテムから新しい薬を作る |
| JLv3:45 | !のむ | 飲む専用アイテムを飲み、ステータスを増強 |
| JLv4:135 | !ちゆ | ステータス異常を回復する |
| JLv5:405 | !そせい | 戦闘不能を回復する |
| 風水士 | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:おとしあなかいひ、ダメージゆか | ||
| マスターに必要なABP:175 | ||
| JLv1:25 | !ちけい | 自然の力を利用して攻撃する |
| JLv2:50 | ダメージゆか | ダメージを受ける地形でノーダメージ |
| JLv3:100 | おとしあなかいひ | 落とし穴があると事前に止まる |
| 吟遊詩人 | 入手先→火のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:175 | ||
| JLv1:25 | !かくれる | 隠れてモンスターの攻撃ターゲットにならない |
| JLv2:50 | たてごとそうび | 竪琴が装備でき、吟遊詩人と同等の素早さを得る |
| JLv3:100 | !うたう | 様々な歌で能力を上げたり敵の妨害をしたりする |
| 踊り子 | 入手先→土のクリスタル | |
| ジョブ特性:なし | ||
| マスターに必要なABP:400 | ||
| JLv1:25 | !いろめ | 色目を使ってモンスターの動きを止める |
| JLv2:50 | !おどる | 様々な効果がある踊りを踊る |
| JLv3:325 | リボンそうび | リボンが装備できるようになる |
| 物まね士 | 入手先→ゴゴを倒す(第三世界で海底からウォルスの塔に入った最深部にゴゴがいる) | |
| ジョブ特性:マスターしたジョブのうち、バーサーカー・薬士以外のジョブ特性を全て継承 | ||
| マスターに必要なABP:999 | ||
| JLv1:999 | !ものまね | 直前の味方の行動をそのまま真似する |
| すっぴん | 入手先→初期ジョブ | |
| ジョブ特性:マスターしたジョブのうち、バーサーカー・薬士以外のジョブ特性を全て継承 | ||
| マスターに必要なABP:12853(全ジョブ合計) | ||
(情報提供者:かりうさん、leo7さん)