合成する際、アイテムは以下の分類に分けられます。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成後に出来るアイテム表 | |||
|---|---|---|---|
| 合成パターン | 確立 | 入手アイテム | アイテムの効果 |
| *H+A+B | 100% | デッキブラシ | ツエ(攻撃力40) |
| *D+B | 100% | アルカロイドのバケツ | カブト(防御力37) |
| *E+A | 100% | かがみばりのたて | タテ(防御力18) |
| *F+C | 100% | フルメタルジャケット | ヨロイ(防御力34) |
| *G+A+C | 100% | せいなるローブ | ヨロイ(防御力66) |
| D~Gのうち1つ + A~Cのうちの1つ | 13% | HPのたね | 最大HPを1~4上げる |
| 11% | MPのたね | 最大MPを1~4上げる | |
| 10% | かしこさのたね | マジックを1~4上げる | |
| 76% | ましょうのボトル | HP、MPを全回復する | |
| A+B | 50% | なし | - |
| 17% | パワーのボトル | 戦闘中、パワーを20%上げる | |
| 11% | ポーション | HPを40回復する | |
| 22% | ダイヤボム | 敵1体を電撃で攻撃 | |
| A+C | 50% | なし | - |
| 17% | やくそうのスープ | HPを240回復する | |
| 11% | ひかりのクローバー | 敵全体を攻撃する | |
| 22% | ましょうのかおり | MPを16回復する | |
| B+C | 50% | なし | - |
| 17% | マジックのボトル | 戦闘中、マジックを20%上げる | |
| 11% | メテオのボトル | 敵1体を炎で攻撃 | |
| 22% | アンチドーテ | 毒、石化などを回復 | |
*それぞれ1回のみ作る事ができます。
※F(いれば)+(C)ましょうのムスク
ではフルメタルジャケットは完成しませんでした。
あと、聖なるローブを作るには、バケツや、かがみばりの盾などを先に一通り作らないと、記載されているの組み合わせでも作れなかったです。
例)フルメタルジャケットが未完のままだと、GACの組み合わせでもフルメタルジャケットが完成します。(情報提供者:攻略サイト感謝しますさん)