投稿お待ちしております。
ラストバイブルIII アイテムリスト(情報提供者:かりうさん)
消費アイテム
| 名前 | 値段 | 効果 |
| マナ | 12 | HP40前後回復 |
| マナケア | 150 | HP100前後回復 |
| マナケルン | 450 | HP大回復 |
| パナ | 75 | MP20前後回復 |
| パナケア | 750 | MP50前後回復 |
| パナケルン | - | MP全回復 |
| ソーマ | - | HP、MP回復 |
| ハイパーソーマ | - | HP、MP全回復 |
| モナのえだ | 30 | 麻痺回復 |
| どくけしそう | 30 | 毒回復 |
| おはらいぼう | 150 | 憑依回復 |
| きつけぐすり | 3000 | 戦闘不能回復 |
| ルナーニュー | - | 新月にする |
| ルナーフル | - | 満月にする |
| ミュートのたね | - | ミューテーションを起こす |
| マグネタイト | - | アイテム交換 |
| ひのまもり | - | ちから1UP |
| つちのまもり | - | たいりょく1UP |
| かぜのまもり | - | すばやさ1UP |
| みずのまもり | - | ちりょく1UP |
| ひかりのまもり | - | うん1UP |
| フォースのまもり | - | 全て1UP |
| アンテナ | - | ガイアパーツ材料 |
| コード | - | ガイアパーツ材料 |
| かやく | - | ガイアパーツ材料 |
| てつくず | - | ガイアパーツ材料 |
| はがねくず | - | ガイアパーツ材料 |
| じしゃく | - | ガイアパーツ材料 |
| ベクレル | - | ガイアパーツ材料 |
| ブロッサム | - | ガイアパーツ材料 |
| ブラックホール | ガイアパーツ合成 | 相手を気絶させる |
| マジックイータ | ガイアパーツ合成 | 相手のMP吸収 |
| こんらんアンテナ | ガイアパーツ合成 | 相手を混乱させる |
| でんじアミ | ガイアパーツ合成 | 相手を麻痺させる |
| ベクレストン | ガイアパーツ合成 | 相手を気絶させる |
| ハイベクレル | ガイアパーツ合成 | 相手グループを気絶させる |
| ダストボム | ガイアパーツ合成 | 単体に25前後のダメージ |
| リニアダスト | ガイアパーツ合成 | 全体に40前後のダメージ |
| タイマーボム | ガイアパーツ合成 | 全体に40前後のダメージ |
| とつげきほう | ガイアパーツ合成 | 単体に60前後のダメージ |
| パズルナイフ | ガイアパーツ合成 | 全体に80前後のダメージ |
| ワイヤーダスト | ガイアパーツ合成 | 単体に100前後のダメージ |
| ハイパーリニア | ガイアパーツ合成 | 全体に100前後のダメージ |
| さいしゅうへいき | ガイアパーツ合成 | 全体に200前後のダメージ |
剣
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ギミックナイフ | - | 貰:ボブの母 | 高く売れる |
| タイトソード | 90 | 買:ラガの村 | - |
| サーベル | 600 | 買:ヒートの村 | - |
| まほうのけん | - | 拾:ブルトンタワー | 魔法の追加効果 |
| クイックナイフ | 2700 | 買:エキンムポリス | - |
| ランディのけん | - | 拾:洞窟 | - |
| キリンナイフ | 36000 | 買:マゴク | 2回攻撃 |
| ジャンけん | - | 貰:エキンムポリス | 追加攻撃 |
| ヒートソード | 9000 | 買:トラキアポリス | - |
| ガイアナイフ | 67500 | 買:英雄の町 | - |
| ルナソード | - | 拾:マゴク | - |
| ビーストソウル | - | 拾:ピテカン島 | 仲魔を憑依できる |
| クロスソード | 18000 | 買:ノルディア | - |
| フォトンソード | 57000 | 買:ソドムの町 | - |
| オメガソード | - | 拾:死の谷 | - |
| アルファソード | - | 拾:魔界都市ラギーナ | - |
斧
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ウッドハンマー | 30 | 買:ラガの村 | - |
| トマホーク | 1500 | 買:ポリス野戦部隊 | - |
| スラブハンマー | 6300 | 買:ゴトランド | - |
| ヘルグレイブ | - | 拾:バギの家 | - |
| ボーンハンマー | 12000 | 買:ノルディア | - |
| ブルアクス | - | 拾:メガロポリス | - |
| ウォーハンマー | 45000 | 買:ネルの村 | - |
| ヘカトンアックス | 63000 | 買:魔界都市アッシャー | - |
| トールハンマー | 75000 | 買:魔界都市ブリア | - |
| アースシェイカー | - | 落:ドラゴン | - |
槍
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ハンタースピア | 150 | 買:ラガの村 | - |
| ルークランス | 1500 | 買:ポリス野戦部隊 | - |
| ガイアランス | - | 拾:ガルフ島 | - |
| キルスピア | 6300 | 買:ゴトランド | - |
| パルチザン | 10800 | 買:ピテカン島 | - |
| ポイボス | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
| ハルバード | 27000 | 買:メガロポリス | - |
| ダイアスピア | 48000 | 買:ネルの村 | - |
| テトカランス | 60000 | 買:ソドムの町 | - |
| ダークランス | 75000 | 買:魔界都市ラギーナ | - |
爪
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| モンクナックル | 24 | 買:ラガの村 | - |
| スケアクロー | - | 拾:ヒューイの家 | - |
| フレイムナックル | - | 拾:バルクの洞窟 | - |
| アイアンクロー | 3200 | 買:エキンムポリス | - |
| バグナグ | 7500 | 買:トラキアポリス | - |
| ジークナックル | 75000 | 拾:魔界都市ラギーナ | - |
| くまごろし | 30000 | 買:メガロポリス | - |
| アモンクロー | - | 拾:ガルフ島 | - |
| マリオクロー | 37500 | 買:ユミールの村 | - |
| スターナックル | 75000 | 拾:サンドローマ | - |
杖
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| こんぼう | 18 | 買:ラガの村 | - |
| メイス | 180 | 買:ラガの村 | - |
| ボーンロッド | 1800 | 買:ポリス野戦部隊 | - |
| メディロッド | - | 貰:ヒートの村 | メディの効果 |
| セイントクラブ | 4500 | 買:エキンムポリス | - |
| マグスメイス | - | 拾:ドゥラエウロペ | - |
| ボーンクラブ | 9000 | 買:ピテカン島 | - |
| パワーロッド | 45000 | 買:マゴク | - |
| マカジャメイス | - | 拾:古代の都市 | - |
| マナロッド | 52500 | 買:ユミールの村 | - |
| ガイアクラブ | - | 拾:ジグラット | - |
| ノヴァメイス | - | 拾:Z施設 | - |
投擲
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ダーツ | 45 | 買:ラガの村 | - |
| ショートボウ | 150 | 買:ラガの村 | - |
| ブーメラン | - | 拾:トラキアタワー | - |
| ロングボウ | 3000 | 買:エキンムポリス | - |
| スライサー | 6750 | 買:ゴトランド | - |
| クロスボウ | 13500 | 買:ピテカン島 | - |
| デスダーツ | 36000 | 買:メガロポリス | - |
| チャクラム | 48000 | 買:ユミールの村 | - |
| ムーンボウ | 60000 | 買:魔界都市アッシャー | - |
| ヘルブーメラン | 82500 | 買:魔界都市ブリア | - |
| アルテミスボウ | - | 魔界都市アッシャー | - |
牙
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ウルフファング | 60 | 買:ラガの村 | - |
| ビルニードル | 450 | 買:ヒートの村 | - |
| デスニードル | - | 拾:マーヤの家 | - |
| マンイーター | 2700 | 買:エキンムポリス | - |
| デスファング | 7200 | 買:トラキアポリス | - |
| ドルニードル | 15000 | 買:ノルディア | - |
| ハルマゲホーン | - | 買:魔界都市ブリア | - |
| ブルホーン | 45000 | 買:マゴク | - |
| ライフイーター | 60000 | 買:魔界都市アッシャー | - |
| デーモンホーン | 60000 | 買:魔界都市ブリア | - |
アーマー
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| スリムアーマー | 75 | 買:ラガの村 | - |
| カーパーアーマー | 2700 | 買:ゴトランド | - |
| アイアンアーマー | - | 拾:ガルフ島 | - |
| スカイアーマー | 5700 | 買:ピテカン島 | - |
| ガルアーマー | - | 拾:チタの村 | - |
| モロスアーマー | 10500 | 買:メガロポリス | - |
| メンズアーマー | 33750 | 買:ソドムの町 | 女性装備可能 |
| マイトアーマー | - | 拾:北東平原 | - |
| ヘルアーマー | 51750 | - | 買:魔界都市アッシャー |
| バリアアーマー | - | 拾:魔界都市ラギーナ | - |
| ジャイアーマー | - | 拾:魔界都市ラギーナ | - |
| フォトンアーマー | 78000 | 買:魔界都市ブリア | - |
| テトカアーマー | - | 拾:魔界都市アッシャー | - |
| ルーンアーマー | - | 拾:ルシフェリウム | - |
メイル
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| リングメイル | 1500 | 買:エキンムポリス | - |
| スケールメイル | 3300 | 買:トラキアポリス | - |
| シーメイル | - | 拾:トラキアタワー | - |
| ビーストメイル | - | 拾:チタの村 | - |
| プレートメイル | 8700 | 買:ノルディア | - |
| ダイアメイル | - | 拾:メガロ街道 | - |
| セイントメイル | 13500 | 買:メガロポリス | - |
| ボーンメイル | 17250 | 買:マゴク | - |
| ハードメイル | - | 拾:北東平原 | - |
| ナイトメイル | 27000 | 買:ユミールの村 | - |
| アモンメイル | - | 拾:ジグラット | - |
| シャドウメイル | 75000 | 買:魔界都市ラギーナ | - |
| ゼーレメイル | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
| アルファメイル | 75000 | 拾:ルシフェリウム | - |
服
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| ぬののふく | 15 | 買:ラガの村 | - |
| ドルクのふく | - | 拾:ロマーニャ | - |
| かわのふく | 90 | 買:ラガの村 | - |
| ヒートのふく | - | 拾:ロマーニャ | - |
| ポリススーツ | 450 | 買:ヒートの村 | - |
| マナブルゾン | 1200 | 買:エキンムポリス | - |
| ランディのふく | - | 拾:洞窟 | - |
| マグスローブ | 4650 | 買:ピテカン島 | - |
| テトラベスト | 17250 | 買:ネルの村 | - |
| コマンドスーツ | - | 装備:モチョワ | - |
| シャドウスーツ | - | 拾:魔界都市ラギーナ | - |
| オーラローブ | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
子供服
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| プリントシャツ | 30 | 買:ラガの村 | - |
| プチアーマー | 300 | 買:ラガの村 | - |
| リトルクロス | 1950 | 買:エキンムポリス | - |
| シェルメイルミニ | 6750 | 買:ノルディア | - |
| ナノバルクロス | 51750 | 買:魔界都市ラギーナ | - |
| ハイローブミニ | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
| ミニオーラメイル | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
盾
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| バックラー | 60 | 買:ラガの村 | - |
| ライトシールド | 60 | 買:ヒートの村 | - |
| てつのたて | 600 | 買:エキンムポリス | - |
| ぎんのたて | 1800 | 買:ゴトランド | - |
| ランディのたて | - | 拾:洞窟 | - |
| マイトシールド | 3000 | 買:トラキアポリス | - |
| ダイアのたて | 4500 | 買:ピテカン島 | - |
| ベトンのたて | 7500 | 買:ノルディア | - |
| ヘカトンのたて | 15000 | 買:マゴク | - |
| ウルフシールド | 22500 | 買:ユミールの村 | - |
| ゼーレのたて | 30000 | 買:ソドムの町 | - |
| アースシールド | 52500 | 買:魔界都市ラギーナ | - |
| フォトンのたて | 60000 | 買:魔界都市ブリア | - |
| テトカシールド | - | 拾:魔界都市ブリア | - |
| フォースのたて | - | 拾:ルシフェリウム | - |
飾り
| 名前 | 値段 | 入手場所 | 特殊効果 |
| アイアンリング | 75 | 買:ラガの村 | ブフ系耐性 |
| ファイアリング | 150 | 買:ポリス野戦部隊 | アギ系耐性 |
| エレキリング | 1500 | 買:エキンムポリス | ジオ系耐性 |
| ソウルリング | 3000 | 買:ゴトランド | ブフ、ジオ系耐性 |
| つきのゆびわ | 6000 | 買:ネルの村 | ジオ、ザン系耐性 |
| ソロモンリング | 15000 | 買:魔界都市ブリア | ブフ、ジオ、ザン系耐性 |
| まこつのゆびわ | - | 拾:ガルフ島 | アギ、ブフ、ジオ系耐性 |
| フォースリング | - | 拾:魔界都市ブリア | 全ての魔法耐性 |
| おまもり | 75 | 買:ヒートの村 | ザン系耐性 |
| アミュレット | 750 | 買:ゴトランド | アギ、ブフ系耐性 |
| いかづちころし | 1200 | 買:トラキアポリス | ジオ系耐性 |
| タリスマン | 4500 | 買:マゴク | アギ、ザン系耐性 |
| パワーシール | 7500 | 買:ユミールの村 | アギ、ジオ系耐性 |
| ミラーバッチ | 15000 | 買:魔界都市アッシャー | アギ、ジオ系耐性 |
| ハイタリスマン | - | 拾:魔界都市アッシャー | アギ、ブフ、ザン系耐性 |
| ガイアマーク | - | 拾:魔界都市ブリア | アギ、ジオ、ザン系耐性 |
ラストバイブルIIIにもどる
SFC一覧へ
TOPにもどる